Resultados de las Elecciones Municipales en Extremadura 2015
- Resultados electorales
- Extremadura
Número de concejales
2015 | 2011 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
649.964 | 677.113 | 27.149 |
Abstenciones
Abstenciones
|
238.650 | 210.673 | 27.977 |
En blanco
Votos en blanco
|
10.678 | 11.933 | 1.255 |
Nulos
Votos nulos
|
16.548 | 12.609 | 3.939 |
Comparativa de resultados
-
20152011
-
20152011
Deslizar para ver más
2015 | 2011 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | 1.643 | 266.627 | 42,82 | 1.589 | 267.268 | 40,22 | 54 | 641 | 2,59 | |
PP | 1.295 | 232.829 | 37,39 | 1.375 | 295.422 | 44,46 | 80 | 62.593 | 7,07 | |
GANEMOS-IU-LV | 121 | 32.736 | 5,26 | - | - | - | - | - | - | |
eXtremeños | 94 | 14.111 | 2,27 | - | - | - | - | - | - | |
Cs | 38 | 21.792 | 3,50 | - | - | - | - | - | - | |
EXTREMADURA UNIDA | 15 | 3.008 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | |
ORPO | 9 | 2.280 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | |
SIV | 8 | 852 | 0,14 | 4 | 487 | 0,07 | 4 | 365 | 0,06 | |
SIEx | 6 | 1.551 | 0,25 | 23 | 5.186 | 0,78 | 17 | 3.635 | 0,53 | |
IPB | 6 | 737 | 0,12 | 5 | 711 | 0,11 | 1 | 26 | 0,01 | |
ADV | 5 | 576 | 0,09 | 7 | 920 | 0,14 | 2 | 344 | 0,05 | |
AIC | 5 | 458 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
CIO | 4 | 1.111 | 0,18 | 7 | 1.766 | 0,27 | 3 | 655 | 0,09 | |
COPAC | 4 | 946 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
QHQ | 4 | 780 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
PLATAFORMA VECINAL VALVIENSE | 4 | 563 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
RecuperarBadajoz | 3 | 7.360 | 1,18 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | 3 | 4.291 | 0,69 | - | - | - | - | - | - | |
IPAL | 3 | 935 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
PROGRESO | 3 | 528 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
EICA | 3 | 351 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
GIPR | 3 | 287 | 0,05 | 3 | 304 | 0,05 | - | 17 | 0,00 | |
AGRUPTORREQUEMADA | 3 | 156 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
AJM | 3 | 130 | 0,02 | 3 | 150 | 0,02 | - | 20 | 0,00 | |
CIC | 3 | 42 | 0,01 | 3 | 53 | 0,01 | - | 11 | 0,00 | |
CAC | 2 | 4.448 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | |
PARTICIPA | 2 | 2.066 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | |
GIPN | 2 | 996 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
CSIP | 2 | 820 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
SOMOS CASTUERA | 2 | 583 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
LA ENCINA | 2 | 567 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
DESPIERTA BURGUILLOS | 2 | 493 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
GIR | 2 | 317 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
AESA | 2 | 284 | 0,05 | 3 | 437 | 0,07 | 1 | 153 | 0,02 | |
VIPS | 2 | 267 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
ADE" POR VILLANUEVA" | 2 | 241 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
IDAR | 2 | 218 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
LPA | 2 | 205 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GIG | 2 | 176 | 0,03 | 2 | 180 | 0,03 | - | 4 | 0,00 | |
PIN-NAVA | 2 | 159 | 0,03 | 2 | 154 | 0,02 | - | 5 | 0,00 | |
TSP | 2 | 146 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
GANAMOS FUENTE DEL ARCO ENTRE TODOS | 2 | 138 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UEN | 2 | 128 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
Sí | 2 | 126 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE DE GUIJO DE CORIA | 2 | 95 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
RT | 2 | 73 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PLASENCIA EN COMUN | 1 | 1.349 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | 1 | 731 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
VILLAFRANCA AVANZA | 1 | 679 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
JP | 1 | 597 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
OPPDP | 1 | 431 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
PCG | 1 | 302 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACION DE ELECTORES LLERENA PUEDE | 1 | 288 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
CALAMONTE AVANZA | 1 | 273 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
IFC | 1 | 271 | 0,04 | 2 | 442 | 0,07 | 1 | 171 | 0,02 | |
AIVA | 1 | 263 | 0,04 | 2 | 491 | 0,07 | 1 | 228 | 0,03 | |
AGRUPACION DE ELECTORES "SOMOS NAVACONCEJO" | 1 | 175 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
Jerte en Común | 1 | 155 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
TUNIDA | 1 | 130 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
SERRADILLANOS | 1 | 120 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
eXtremeños | 1 | 113 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
YO TAMBIEN QUIERO | 1 | 111 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA CASAR | 1 | 98 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
Don Benito En Común | - | 422 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
BA | - | 258 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
COALICIÓN POR CÁCERES | - | 216 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
BADAJOZ en Común | - | 172 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
CcVva | - | 100 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 13 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
EN COMÚN | - | 12 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SI SE PUEDE" QUINTANA DE | - | 10 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ACLS | - | 7 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PxL - CON LAS MANOS LIMPIAS | - | 2 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla