Resultados de las Elecciones Municipales 2015 en Euskadi
- Resultados electorales
- Euskadi
Número de concejales
2015 | 2011 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.100.887 | 1.099.935 | 952 |
Abstenciones
Abstenciones
|
625.798 | 629.165 | 3.367 |
En blanco
Votos en blanco
|
20.380 | 23.919 | 3.539 |
Nulos
Votos nulos
|
14.691 | 15.090 | 399 |
Comparativa de resultados
-
20152011
-
20152011
Deslizar para ver más
2015 | 2011 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
EAJ-PNV | 1.017 | 359.920 | 33,77 | 872 | 326.052 | 30,06 | 145 | 33.868 | 3,71 | |
EH BILDU | 896 | 254.154 | 23,85 | - | - | - | - | - | - | |
PSE-EE (PSOE) | 203 | 158.091 | 14,83 | 235 | 177.224 | 16,34 | 32 | 19.133 | 1,50 | |
PP | 79 | 102.202 | 9,59 | 163 | 146.726 | 13,53 | 84 | 44.524 | 3,94 | |
IRABAZI | 27 | 37.103 | 3,48 | - | - | - | - | - | - | |
LVP | 13 | 3.742 | 0,35 | 10 | 3.212 | 0,30 | 3 | 530 | 0,06 | |
Z B | 7 | 2.737 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | |
IB | 7 | 789 | 0,07 | 6 | 650 | 0,06 | 1 | 139 | 0,01 | |
AB | 7 | 468 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
EIK | 7 | 277 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
HK | 7 | 222 | 0,02 | 7 | 229 | 0,02 | - | 7 | 0,00 | |
GHE | 7 | 215 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AAE | 7 | 145 | 0,01 | 7 | 164 | 0,02 | - | 19 | 0,00 | |
HE | 7 | 140 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
HH | 7 | 128 | 0,01 | 7 | 160 | 0,01 | - | 32 | 0,00 | |
MHK-2015 | 7 | 119 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
GANEMOS | 6 | 12.627 | 1,18 | - | - | - | - | - | - | |
AI | 6 | 1.691 | 0,16 | 6 | 1.648 | 0,15 | - | 43 | 0,01 | |
KZ | 6 | 946 | 0,09 | 5 | 696 | 0,06 | 1 | 250 | 0,02 | |
ADIE | 6 | 778 | 0,07 | 5 | 668 | 0,06 | 1 | 110 | 0,01 | |
OB | 6 | 452 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
ZB | 6 | 427 | 0,04 | 5 | 336 | 0,03 | 1 | 91 | 0,01 | |
AR | 6 | 322 | 0,03 | 5 | 312 | 0,03 | 1 | 10 | 0,00 | |
LH | 6 | 69 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
SPI | 5 | 5.106 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | |
UH | 5 | 1.528 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
DB-TU | 5 | 1.371 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
DA | 5 | 1.259 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
AEI | 5 | 590 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
DTI-AIA | 5 | 531 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
ZEGAMA LANTZEN | 5 | 442 | 0,04 | 5 | 450 | 0,04 | - | 8 | 0,00 | |
PIGH | 5 | 364 | 0,03 | 4 | 446 | 0,04 | 1 | 82 | 0,01 | |
OEO | 5 | 336 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
KAIXO | 5 | 297 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
aib | 5 | 162 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
MIT | 5 | 148 | 0,01 | 6 | 172 | 0,02 | 1 | 24 | 0,00 | |
HT | 5 | 125 | 0,01 | 5 | 148 | 0,01 | - | 23 | 0,00 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE LEINTZ-GATZAGA | 5 | 76 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
GH | 5 | 70 | 0,01 | 5 | 75 | 0,01 | - | 5 | 0,00 | |
IB | 5 | 67 | 0,01 | 6 | 650 | 0,06 | 1 | 583 | 0,05 | |
ABB | 5 | 64 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AAT | 5 | 59 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
GUK | 4 | 5.809 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | |
SSPSTZ | 4 | 3.681 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | |
ELD | 4 | 2.356 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
SQ-2D | 4 | 2.238 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
OMNIA | 4 | 1.989 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
CLI | 4 | 1.105 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
GIGORLIZ | 4 | 669 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
HERRIGINTZA | 4 | 476 | 0,04 | 4 | 521 | 0,05 | - | 45 | 0,00 | |
OKONDO AURRERA | 4 | 284 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GG | 4 | 259 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AIZ / ZAI | 4 | 144 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AMI | 4 | 103 | 0,01 | 6 | 113 | 0,01 | 2 | 10 | 0,00 | |
DENOK BAT | 4 | 88 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AIZ-ZTI | 4 | 83 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PORTUGALUJ@ DESPIERTA - ESNA GAITEZEN | 3 | 3.339 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | |
BASAURI BAI | 3 | 2.683 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
ABOTSANITZ | 3 | 1.341 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
SE PUEDE ERMUA AHAL DA | 3 | 685 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
GALDAKAO ORAIN | 3 | 229 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
GTI | 3 | 107 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AG | 3 | 105 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
BIDE BERRIAK | 3 | 94 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
GAZTEAK AURRERA | 3 | 68 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UDALBERRI - BILBAO EN COMÚN | 2 | 4.325 | 0,41 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla