Resultados de las Elecciones Municipales 2019 en Galicia
- Resultados electorales
- Galicia
Número de concejales
2019 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.525.040 | 1.493.733 | 31.307 |
Abstenciones
Abstenciones
|
723.721 | 791.240 | 67.519 |
En blanco
Votos en blanco
|
14.189 | 26.223 | 12.034 |
Nulos
Votos nulos
|
14.259 | 27.988 | 13.729 |
Comparativa de resultados
-
20192015
-
20192015
Deslizar para ver más
2019 | 2015 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 1.632 | 504.521 | 33,39 | 1.753 | 524.247 | 35,77 | 121 | 19.726 | 2,37 | |
PSOE | 1.181 | 496.379 | 32,86 | 1.039 | 386.847 | 26,39 | 142 | 109.532 | 6,46 | |
BNG | 456 | 194.365 | 12,87 | 468 | 189.106 | 12,90 | 12 | 5.259 | 0,04 | |
Cs | 33 | 45.331 | 3,00 | 16 | 27.975 | 1,91 | 17 | 17.356 | 1,09 | |
AV | 28 | 20.057 | 1,33 | 18 | 13.774 | 0,94 | 10 | 6.283 | 0,39 | |
SON EN COMÚ | 27 | 28.453 | 1,88 | - | - | - | - | - | - | |
CxG | 20 | 12.139 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | |
TEGA | 18 | 9.966 | 0,66 | 29 | 14.279 | 0,97 | 11 | 4.313 | 0,31 | |
MAREAS LOCAIS | 16 | 10.683 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | |
MAREAS LOCAIS | 14 | 2.583 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
MAREAS LOCA | 10 | 3.847 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
ESCO | 10 | 3.554 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
DO | 9 | 13.279 | 0,88 | 12 | 14.518 | 0,99 | 3 | 1.239 | 0,11 | |
GaS | 9 | 2.426 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
UxC | 8 | 3.900 | 0,26 | 5 | 2.155 | 0,15 | 3 | 1.745 | 0,11 | |
IR | 8 | 1.771 | 0,12 | 5 | 1.026 | 0,07 | 3 | 745 | 0,05 | |
MAREAS LOCAIS | 7 | 4.164 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | |
PBBI | 7 | 3.751 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
PAYJ | 7 | 1.222 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
MAREA ATLÁN | 6 | 25.290 | 1,67 | - | - | - | - | - | - | |
SADAMAIORÍA | 6 | 2.545 | 0,17 | 4 | 1.504 | 0,10 | 2 | 1.041 | 0,07 | |
CAMIÑA SARR | 6 | 2.308 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
AA | 6 | 1.491 | 0,10 | 7 | 1.817 | 0,12 | 1 | 326 | 0,03 | |
CA | 5 | 10.651 | 0,70 | 10 | 16.327 | 1,11 | 5 | 5.676 | 0,41 | |
NósPobra | 5 | 2.019 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
ADIANTE VIMIANZO | 5 | 1.770 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
AMLD | 5 | 1.555 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
CO | 5 | 1.489 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
MI | 5 | 1.306 | 0,09 | 4 | 890 | 0,06 | 1 | 416 | 0,03 | |
SONdeTEO | 4 | 2.482 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
ACIP | 4 | 2.043 | 0,14 | 3 | 1.705 | 0,12 | 1 | 338 | 0,02 | |
MS | 4 | 1.481 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
CD | 4 | 1.069 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
AporM | 4 | 1.037 | 0,07 | 4 | 1.005 | 0,07 | - | 32 | 0,00 | |
AER | 3 | 2.164 | 0,14 | 4 | 2.837 | 0,19 | 1 | 673 | 0,05 | |
IU | 3 | 1.292 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
UxO | 3 | 1.285 | 0,09 | 6 | 2.490 | 0,17 | 3 | 1.205 | 0,08 | |
xV | 2 | 1.178 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
Marea Cidad | 2 | 1.150 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
CP | 2 | 1.139 | 0,08 | 3 | 1.744 | 0,12 | 1 | 605 | 0,04 | |
EN COMÚN | 1 | 1.217 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
MDV | 1 | 1.130 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
XM | 1 | 1.059 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | - | 9.581 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS | - | 2.383 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 2.169 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
OUeC | - | 2.092 | 0,14 | 3 | 5.478 | 0,37 | 3.386 | 0,24 | ||
PODEMOS - EU | - | 1.774 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
ACE-EU-EQUO | - | 1.317 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
VOU | - | 1.041 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla