Número de concejales
2019 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
164.143 | 167.710 | 3.567 |
Abstenciones
Abstenciones
|
70.619 | 68.744 | 1.875 |
En blanco
Votos en blanco
|
2.360 | 3.519 | 1.159 |
Nulos
Votos nulos
|
2.320 | 3.957 | 1.637 |
Comparativa de resultados
-
2019
2015
-
2019
2015
Deslizar para ver más
2019 | 2015 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 511 | 55.540 | 34,32 | 578 | 65.900 | 40,24 | 67 | 10.360 | 5,92 | |
PSOE | 373 | 62.554 | 38,66 | 337 | 49.754 | 30,38 | 36 | 12.800 | 8,27 | |
PR+ | 43 | 7.357 | 4,55 | 61 | 9.704 | 5,93 | 18 | 2.347 | 1,38 | |
Cs | 25 | 15.030 | 9,29 | 9 | 13.044 | 7,97 | 16 | 1.986 | 1,32 | |
IU | 10 | 1.602 | 0,99 | 20 | 3.451 | 2,11 | 10 | 1.849 | 1,12 | |
TU | 7 | 316 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
DM-LA | 7 | 305 | 0,19 | 4 | 240 | 0,15 | 3 | 65 | 0,04 | |
UNIDAS PODEMOS | 5 | 6.136 | 3,79 | - | - | - | - | - | - | |
SOMOS CORERA | 4 | 77 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
IU-PSOE | 4 | 72 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AIT | 4 | 71 | 0,04 | 3 | 67 | 0,04 | 1 | 4 | 0,00 | |
MUÉVETE SANTO DOMINGO | 3 | 691 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES AUSEJO | 3 | 221 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
SV | 3 | 119 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
CIT | 3 | 8 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
SAN ASENSIO DESPIERTA | 2 | 165 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
AENM | 2 | 45 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | 1 | 597 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS-EQUO | 1 | 291 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
MUNIS | 1 | 104 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
GIA | 1 | 81 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
ANATUR | 1 | 60 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
Ss P | 1 | 28 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
DA | 1 | 10 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CM | - | 781 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS | - | 178 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
PUM+J | - | 98 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
Perdemos Cobertura | - | 23 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
GANEMOS | - | 8 | 0,00 | 3 | 931 | 0,57 | 923 | 0,56 | ||
+RO | - | 0 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AEVQ | - | 0 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
CIP | - | 0 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla