Resultados de las Elecciones Municipales 2019 en Cantabria
- Resultados electorales
- Cantabria
Número de concejales
2019 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
330.093 | 325.069 | 5.024 |
Abstenciones
Abstenciones
|
136.329 | 145.077 | 8.748 |
En blanco
Votos en blanco
|
3.451 | 5.879 | 2.428 |
Nulos
Votos nulos
|
3.567 | 6.618 | 3.051 |
Comparativa de resultados
-
20192015
-
20192015
Deslizar para ver más
2019 | 2015 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PRC | 351 | 82.077 | 25,14 | 325 | 71.049 | 22,31 | 26 | 11.028 | 2,83 | |
PP | 344 | 92.032 | 28,19 | 433 | 113.151 | 35,53 | 89 | 21.119 | 7,35 | |
PSOE | 223 | 79.106 | 24,23 | 190 | 63.402 | 19,91 | 33 | 15.704 | 4,32 | |
Cs | 31 | 22.407 | 6,86 | 6 | 10.128 | 3,18 | 25 | 12.279 | 3,68 | |
AVI | 9 | 1.207 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | |
U por P | 8 | 935 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | |
IU | 6 | 4.317 | 1,32 | 16 | 14.074 | 4,42 | 10 | 9.757 | 3,10 | |
AZ | 6 | 893 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
ULP | 5 | 691 | 0,21 | 5 | 638 | 0,20 | - | 53 | 0,01 | |
AVLS | 4 | 410 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | 3 | 9.312 | 2,85 | - | 572 | 0,18 | 3 | 8.740 | 2,67 | |
CASTROVERDE | 3 | 2.263 | 0,69 | 7 | 4.265 | 1,34 | 4 | 2.002 | 0,65 | |
SÑS | 3 | 1.087 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | |
Tpor MC | 3 | 995 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | |
HACEMOS LAREDO | 3 | 973 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | |
AVI | 3 | 625 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
UP | 2 | 6.833 | 2,09 | - | - | - | - | - | - | |
ACPT | 2 | 2.415 | 0,74 | 2 | 2.382 | 0,75 | - | 33 | 0,01 | |
AVIP | 2 | 1.000 | 0,31 | 3 | 1.817 | 0,57 | 1 | 817 | 0,26 | |
SSPL | 2 | 648 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
EQUO | 2 | 585 | 0,18 | 2 | 909 | 0,29 | - | 324 | 0,11 | |
IV | 2 | 495 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
AVV | 2 | 292 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
SG | 2 | 214 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
AXP | 2 | 38 | 0,01 | 1 | 32 | 0,01 | 1 | 6 | 0,00 | |
PODEMOS | 1 | 2.499 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | |
TORRELAVEGA | 1 | 1.745 | 0,53 | - | - | - | - | - | - | |
OLA CANTABRIA | 1 | 1.549 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | |
ADVI | 1 | 664 | 0,20 | 2 | 707 | 0,22 | 1 | 43 | 0,02 | |
ReC | 1 | 482 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
UxL | 1 | 376 | 0,12 | - | 262 | 0,08 | 1 | 114 | 0,03 | |
AES | 1 | 315 | 0,10 | 2 | 338 | 0,11 | 1 | 23 | 0,01 | |
VxG | 1 | 192 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
SOMOS | 1 | 191 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
AINSA | 1 | 185 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
AIM | 1 | 54 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
VxL CadL 2019 | 1 | 54 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UPCA | - | 633 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
AxCastro | - | 496 | 0,15 | - | 706 | 0,22 | 210 | 0,07 | ||
AIPC | - | 283 | 0,09 | 1 | 639 | 0,20 | 356 | 0,11 | ||
GANEMOS | - | 283 | 0,09 | 2 | 5.587 | 1,75 | 5.304 | 1,67 | ||
ASña | - | 237 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
L a Cab | - | 210 | 0,06 | 1 | 491 | 0,15 | 281 | 0,09 | ||
PODEMOS-EQUO | - | 133 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
APS | - | 119 | 0,04 | 1 | 206 | 0,06 | 87 | 0,03 | ||
IU EQUO | - | 116 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
CCN | - | 108 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 99 | 0,03 | - | 60 | 0,02 | 39 | 0,01 | ||
P-LIB | - | 64 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
VxL | - | 59 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla