Resultados de las Elecciones Municipales 2023 en Galicia
- Resultados electorales
- Galicia
Número de concejales
2023 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.461.019 | 1.525.040 | 64.021 |
Abstenciones
Abstenciones
|
765.834 | 723.721 | 42.113 |
En blanco
Votos en blanco
|
18.069 | 14.189 | 3.880 |
Nulos
Votos nulos
|
20.094 | 14.259 | 5.835 |
Comparativa de resultados
-
20232019
-
20232019
Deslizar para ver más
2023 | 2019 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 1.765 | 554.112 | 38,46 | 1.632 | 504.521 | 33,39 | 133 | 49.591 | 5,06 | |
PSOE | 1.010 | 420.377 | 29,17 | - | - | - | - | - | - | |
BNG | 590 | 248.676 | 17,26 | 456 | 194.365 | 12,87 | 134 | 54.311 | 4,39 | |
AV | 32 | 20.178 | 1,40 | 28 | 20.057 | 1,33 | 4 | 121 | 0,07 | |
CONTAMOS | 16 | 4.589 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | |
CONCELLOS DO INTERIOR CON FUTURO | 16 | 3.247 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
ESCO | 13 | 5.711 | 0,40 | 10 | 3.554 | 0,24 | 3 | 2.157 | 0,16 | |
DO | 11 | 19.411 | 1,35 | 9 | 13.279 | 0,88 | 2 | 6.132 | 0,47 | |
TEGA | 10 | 7.235 | 0,50 | 18 | 9.966 | 0,66 | 8 | 2.731 | 0,16 | |
EU | 8 | 4.479 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | |
VEDM | 8 | 1.964 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
UXC | 7 | 3.370 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
SADAMAIORÍA | 7 | 2.722 | 0,19 | 6 | 2.545 | 0,17 | 1 | 177 | 0,02 | |
AGRELSAN | 7 | 599 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
CXG | 6 | 2.856 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
GLG | 6 | 2.479 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
XPC | 6 | 1.425 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
PAYJ | 6 | 946 | 0,07 | 7 | 1.222 | 0,08 | 1 | 276 | 0,02 | |
PBBI | 5 | 2.794 | 0,19 | 7 | 3.751 | 0,25 | 2 | 957 | 0,05 | |
AMLD | 5 | 1.830 | 0,13 | 5 | 1.555 | 0,10 | - | 275 | 0,02 | |
REC | 5 | 1.810 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
UCIN | 5 | 1.362 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
APORM | 5 | 1.077 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
ACIP | 4 | 2.004 | 0,14 | 4 | 2.043 | 0,14 | - | 39 | 0,00 | |
MS | 4 | 1.690 | 0,12 | 4 | 1.481 | 0,10 | - | 209 | 0,02 | |
UPSA | 4 | 1.666 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
CO | 4 | 1.195 | 0,08 | 5 | 1.489 | 0,10 | 1 | 294 | 0,02 | |
CD | 4 | 1.151 | 0,08 | 4 | 1.069 | 0,07 | - | 82 | 0,01 | |
PMVDET | 4 | 713 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACION DE ELECTORES ALTERNATIVA VECIÑAL | 4 | 608 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AIAC | 4 | 335 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
VILALBABERTA | 3 | 1.599 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
NÓSPOBRA | 3 | 1.214 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
AXIL | 3 | 1.084 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PX´S | 3 | 870 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
AA | 3 | 827 | 0,06 | 6 | 1.491 | 0,10 | 3 | 664 | 0,04 | |
VDEB | 3 | 739 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
MI | 3 | 713 | 0,05 | 5 | 1.306 | 0,09 | 2 | 593 | 0,04 | |
IPQ | 3 | 604 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AINA | 3 | 596 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
VDEM | 3 | 458 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
XENTE DE DODRO | 3 | 432 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
VIA ALFOZ | 3 | 353 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PORVIR | 3 | 327 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
XPI | 3 | 313 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
IR | 3 | 312 | 0,02 | 8 | 1.771 | 0,12 | 5 | 1.459 | 0,10 | |
NOVOS AIRES POR AVION | 3 | 269 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
COMPOSTELA ABERTA | 2 | 4.446 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | |
FEC | 2 | 2.906 | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla