Resultados de las Elecciones Municipales 2023 en Euskadi
- Resultados electorales
- Euskadi
Número de concejales
2023 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.031.233 | 1.137.261 | 106.028 |
Abstenciones
Abstenciones
|
684.583 | 586.637 | 97.946 |
En blanco
Votos en blanco
|
18.052 | 12.106 | 5.946 |
Nulos
Votos nulos
|
14.156 | 9.943 | 4.213 |
Comparativa de resultados
-
20232019
-
20232019
Deslizar para ver más
2023 | 2019 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
EH BILDU | 1.050 | 297.181 | 29,22 | - | - | - | - | - | - | |
EAJ-PNV | 981 | 322.373 | 31,70 | 1.060 | 408.766 | 36,26 | 79 | 86.393 | 4,56 | |
PSE-EE (PSOE) | 207 | 164.832 | 16,21 | 224 | 186.192 | 16,52 | 17 | 21.360 | 0,31 | |
PP | 71 | 85.003 | 8,36 | 55 | 78.634 | 6,98 | 16 | 6.369 | 1,38 | |
PODEMOS, EZKER ANITZA / IU, BERDEAK EQUO, ALIANZA VERDE | 46 | 58.401 | 5,74 | - | - | - | - | - | - | |
LVP | 12 | 3.817 | 0,38 | 12 | 3.885 | 0,34 | - | 68 | 0,03 | |
AB | 8 | 511 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
ABOTSANITZ | 7 | 2.834 | 0,28 | 4 | 1.924 | 0,17 | 3 | 910 | 0,11 | |
KZ | 7 | 1.135 | 0,11 | 7 | 1.134 | 0,10 | - | 1 | 0,01 | |
KAIXO | 7 | 418 | 0,04 | 6 | 360 | 0,03 | 1 | 58 | 0,01 | |
EZKIO ERAIKIZ | 7 | 311 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GHE | 7 | 257 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
HK | 7 | 207 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
H | 7 | 132 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AAE | 7 | 128 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
MHK-2023 | 7 | 127 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ABZ | 7 | 119 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
HERNIOPE | 7 | 117 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
DENOK BAT | 7 | 107 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
GUZTIONTZAKO HERRIA | 6 | 2.628 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | |
ZB | 6 | 2.039 | 0,20 | 7 | 428 | 0,04 | 1 | 1.611 | 0,16 | |
OB | 6 | 400 | 0,04 | 6 | 421 | 0,04 | - | 21 | 0,00 | |
BB | 6 | 226 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CLI | 5 | 1.382 | 0,14 | 6 | 1.683 | 0,15 | 1 | 301 | 0,01 | |
GHT | 5 | 1.009 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
AA | 5 | 462 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
LPA | 5 | 310 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
ARMENDU | 5 | 301 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
IBIRI | 5 | 154 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AMI/UEI | 5 | 124 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
LG | 5 | 90 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
IB | 5 | 85 | 0,01 | 5 | 547 | 0,05 | - | 462 | 0,04 | |
AHB | 5 | 82 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ABB | 5 | 68 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UHK | 5 | 67 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
GH | 5 | 66 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AAT | 5 | 62 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AT | 5 | 48 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
GUZAN | 4 | 2.064 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
DTI-AIA | 4 | 438 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
ZL | 4 | 358 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
OEO | 4 | 284 | 0,03 | 5 | 328 | 0,03 | 1 | 44 | 0,00 | |
Z B | 4 | 269 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
RBB | 4 | 230 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
SKB | 4 | 127 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
OMNIA | 3 | 1.365 | 0,13 | 3 | 1.807 | 0,16 | - | 442 | 0,03 | |
INDAZ | 3 | 1.000 | 0,10 | 2 | 695 | 0,06 | 1 | 305 | 0,04 | |
AZKOITIA BAI ELKARREKIN | 3 | 810 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
IB | 3 | 373 | 0,04 | 5 | 547 | 0,05 | 2 | 174 | 0,01 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla