Resultados de las Elecciones Municipales 2023 en Las Palmas
- Resultados electorales
- Canarias
- Las Palmas
Número de concejales
2023 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
471.342 | 463.566 | 7.776 |
Abstenciones
Abstenciones
|
389.562 | 374.026 | 15.536 |
En blanco
Votos en blanco
|
6.981 | 4.499 | 2.482 |
Nulos
Votos nulos
|
7.228 | 4.499 | 2.729 |
Comparativa de resultados
-
20232019
-
20232019
Deslizar para ver más
2023 | 2019 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | 147 | 112.585 | 24,26 | 145 | 112.382 | 24,48 | 2 | 203 | 0,22 | |
PP | 104 | 82.363 | 17,75 | 99 | 70.895 | 15,44 | 5 | 11.468 | 2,30 | |
NC-FAC | 97 | 63.452 | 13,67 | - | - | - | - | - | - | |
CCA | 83 | 45.735 | 9,85 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | 20 | 34.301 | 7,39 | - | 8.091 | 1,76 | 20 | 26.210 | 5,63 | |
JPM | 17 | 5.188 | 1,12 | - | - | - | - | - | - | |
RA | 14 | 7.854 | 1,69 | 16 | 8.799 | 1,92 | 2 | 945 | 0,22 | |
UXGC | 11 | 15.832 | 3,41 | - | - | - | - | - | - | |
UPY | 9 | 2.102 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | |
CIUCA | 7 | 10.223 | 2,20 | 13 | 9.645 | 2,10 | 6 | 578 | 0,10 | |
PP-AV | 7 | 5.363 | 1,16 | - | - | - | - | - | - | |
AET | 7 | 982 | 0,21 | 7 | 1.057 | 0,23 | - | 75 | 0,02 | |
AMF | 6 | 3.159 | 0,68 | 4 | 1.294 | 0,28 | 2 | 1.865 | 0,40 | |
AVESAN | 6 | 2.068 | 0,45 | 8 | 2.507 | 0,55 | 2 | 439 | 0,10 | |
ASBA | 6 | 2.006 | 0,43 | 7 | 2.693 | 0,59 | 1 | 687 | 0,15 | |
LA FORTALEZA | 5 | 4.432 | 0,95 | - | - | - | - | - | - | |
ANDO | 5 | 2.344 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | |
FA | 4 | 2.672 | 0,58 | - | - | - | - | - | - | |
PP-SOMOS | 4 | 2.487 | 0,54 | 4 | 2.180 | 0,47 | - | 307 | 0,06 | |
ASAVA | 4 | 1.383 | 0,30 | 3 | 1.161 | 0,25 | 1 | 222 | 0,05 | |
COMPROMISO X HARÍA | 4 | 707 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
UPBE | 4 | 335 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
UVE | 3 | 897 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
PMH | 3 | 577 | 0,12 | 3 | 626 | 0,14 | - | 49 | 0,01 | |
USP | 2 | 12.978 | 2,80 | - | - | - | - | - | - | |
+XT | 2 | 2.732 | 0,59 | 2 | 3.176 | 0,69 | - | 444 | 0,10 | |
AV-SLT-PP | 2 | 2.516 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | |
AG | 2 | 970 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
EN MARCHA | 2 | 726 | 0,16 | 4 | 1.160 | 0,25 | 2 | 434 | 0,10 | |
AXSM | 2 | 663 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
YAS | 2 | 458 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
TEJEDA X EL CAMBIO | 2 | 277 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
AGS | 1 | 1.127 | 0,24 | 3 | 1.833 | 0,40 | 2 | 706 | 0,16 | |
PODEMOS | 1 | 961 | 0,21 | 8 | 7.855 | 1,71 | 7 | 6.894 | 1,50 | |
CONTIGO | 1 | 930 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
PVSB | 1 | 857 | 0,18 | 1 | 526 | 0,11 | - | 331 | 0,07 | |
PTG | 1 | 604 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
PSOE - VPL | 1 | 560 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
PORV | 1 | 489 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
HABLEMOS AHORA | - | 4.890 | 1,05 | - | - | - | - | - | - | |
DVC | - | 4.768 | 1,03 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 1.972 | 0,42 | - | 2.014 | 0,44 | 42 | 0,01 | ||
AHORA CANARIAS-PCPC | - | 1.187 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | |
LEP | - | 1.108 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
IPTELDE | - | 987 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
CS | - | 970 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | - | 819 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
PNC | - | 700 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
3E | - | 654 | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Las Palmas
- Agaete
- Agüimes
- Aldea de San Nicolás, La
- Antigua
- Arrecife
- Artenara
- Arucas
- Betancuria
- Firgas
- Gáldar
- Haría
- Ingenio
- Mogán
- Moya
- Oliva, La
- Pájara
- Palmas de Gran Canaria, Las
- Puerto del Rosario
- San Bartolomé
- San Bartolomé de Tirajana
- Santa Brígida
- Santa Lucía de Tirajana
- Santa María de Guía de Gran Canaria
- Teguise
- Tejeda
- Telde
- Teror
- Tías
- Tinajo
- Tuineje
- Valleseco
- Valsequillo de Gran Canaria
- Vega de San Mateo
- Yaiza