Este artículo se publicó hace 17 años.
Los afiliados bajan en cuatro CCAA y de forma más significativa en Baleares
El número de afiliados a la Seguridad bajó al término del pasado mes de noviembre en cuatro comunidades autónomas, y lo hizo de manera más significativa en Baleares, donde se registró un descenso del 11,12 por ciento.
Según datos del Ministerio de Trabajo, a 31 de noviembre de 2007 el número de afiliados en España aumentó en 21.475 personas (un 0,11 por ciento) en comparación con el mes anterior, de modo que la cifra total de inscritos en la Seguridad Social se situó en 19.393.159.
Además de la bajada registrada en Baleares, la afiliación también disminuyó en Asturias (-0,22 por ciento), La Rioja (-0,14) y Cantabria (-0,08.
La afiliación aumentó en el resto de las autonomías, especialmente en la Comunidad Valenciana (0,87 por ciento), seguida de Madrid (0,71) y Murcia (0,74).
En números absolutos, Baleares es la comunidad autónoma con mayor variación de bajada (-53.232 personas), seguida de Asturias (-900), Cantabria (-193) y La Rioja (-191).
En relación con noviembre de 2006 el número de afiliados sube en todas las comunidades autónomas y lo hizo más en Castilla-La Mancha (5,84 por ciento), Aragón (4,35 por ciento) y Extremadura (3,92 por ciento).
El siguiente cuadro muestra, por comunidades autónomas y provincias, el número total de afiliados a la Seguridad Social a 31 de noviembre de 2007, las variaciones absolutas y relativas sobre el mes anterior y respecto al mismo mes de 2006:
Noviembre 2007 Noviembre 2006
_________________ _________________
CC.AA/Prov Número Abs. Rel. Abs. Rel.
Almería 278.453 7.036 2,59 550 0,20
Cádiz 399.015 -1.047 -0,26 9.193 2,36
Córdoba 308.741 1.222 0,40 6.970 2,31
Granada 343.682 2.563 0,75 9.501 2,84
Huelva 198.449 -650 -0,33 4.572 2,36
Jaén 245.320 532 0,22 7.565 3,18
Málaga 596.504 -5.008 -0,83 5.350 0,91
Sevilla 772.695 5.025 0,65 28.883 3,88
ANDALUCÍA 3.142.859 9.673 0,31 72.584 2,36
Huesca 96.380 244 0,25 2.786 2,98
Teruel 59.271 3 0,01 2.310 4,06
Zaragoza 436.795 2.459 0,57 19.584 4,69
ARAGÓN 592.446 2.706 0,46 24.680 4,35
ASTURIAS 403.929 -900 -0,22 10.602 2,70
BALEARES 424.828 -53.178 -11,12 10.271 2,48
Las Palmas 424.220 2.298 0,54 5.753 1,37
SC.Tenerife 381.896 1.334 0,35 7.723 2,06
CANARIAS 806.116 3.632 0,45 13.476 1,70
CANTABRIA 230.561 -193 -0,08 7.346 3,29
Ávila 60.554 -92 -0,15 2.234 3,83
Burgos 159.672 89 0,06 5.159 3,34
León 181.192 552 0,31 7.358 4,23
Palencia 67.416 133 0,20 2.447 3,77
Salamanca 129.162 679 0,53 5.532 4,47
Segovia 64.911 -66 -0,10 2.311 3,69
Soria 39.476 176 0,45 1.422 3,74
Valladolid 222.705 814 0,37 7.405 3,44
Zamora 65.116 -24 -0,04 1.609 2,53
C.-y LEÓN 990.204 2.261 0,23 35.477 3,72
Albacete 148.006 1.113 0,76 7.965 5,69
Ciudad Real 183.918 -430 -0,23 8.845 5,05
Cuenca 81.121 -253 -0,31 5.229 6,89
Guadalajara 93.456 1.299 1,41 6.298 7,23
Toledo 265.024 623 0,24 14.265 5,69
C.LA-MANCHA 771.525 2.352 0,31 42.602 5,84
Barcelona 2.590.146 13.783 0,53 38.951 1,53
Girona 324.143 -5.764 -1,75 8.410 2,66
Lleida 194.988 -352 -0,18 5.808 3,07
Tarragona 326.747 -4.419 -1,33 10.269 3,24
CATALUÑA 3.436.024 3.248 0,09 63.438 1,88
Alicante 669.067 100 0,01 7.798 1,18
Castellón 268.717 3.460 1,30 5.498 2,09
Valencia 1.078.607 13.864 1,30 21.558 2,04
C. VALEN. 2.016.391 17.424 0,87 34.854 1,76
Badajoz 250.118 1.276 0,51 10.503 4,38
Cáceres 153.797 776 0,51 4.723 3,17
EXTREMADURA 403.915 2.052 0,51 15.226 3,92
A Coruña 450.292 1.531 0,34 14.860 3,41
Lugo 133.434 -8 -0,01 2.792 2,14
Orense 112.249 -17 -0,02 2.687 2,45
Pontevedra 388.077 -579 -0,15 12.727 3,39
GALICIA 1.084.052 927 0,09 33.066 3,15
MADRID 3.057.798 21.630 0,71 69.850 2,34
MURCIA 595.505 4.376 0,74 10.155 1,73
NAVARRA 286.120 1.079 0,38 10.019 3,63
Álava 160.195 954 0,60 4.065 2,60
Guipúzcoa 322.960 1.106 0,34 8.157 2,59
Vizcaya 492.254 2.389 0,49 11.128 2,31
PAÍS VASCO 975.409 4.449 0,46 23.350 2,45
LA RIOJA 135.894 -191 -0,14 3.223 2,43
------------
Ceuta 20.103 59 0,29 661 3,40
Melilla 19.481 68 0,35 367 1,92
-------------------------------------------------------------
TOTAL 19.393.159 21.475 0,11 481.246 2,54
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.