Público
Público

El Camp Nou, favorable al Real Madrid en sus últimas visitas

EFE

El Real Madrid ha salido airoso en sus últimas visitas al Barcelona en el Camp Nou, feudo no obstante tradicionalmente adverso, puesto que el balance es claramente favorable al conjunto azulgrana.

Desde que en la temporada 2003-04 los brasileños Roberto Carlos y Ronaldo firmaron el 1-2 que significaba el primer triunfo blanco en veinte años, el Real Madrid presenta unos números más que aceptables en el clásico en terreno del rival.

Al año siguiente el Barça se resarció con un 3-0, pero a partir de entonces el Real Madrid ha salido invicto del coliseo barcelonés, con dos empates a uno y a tres (con tres goles de Leo Messi) y en su última comparecencia ganó por 0-1 con un brillante gol de otro brasileño, Julio Baptista, ahora en el Roma italiano.

El primer partido disputado entre ambos equipos en Barcelona fue el 17 de febrero de 1928, cuando en la segunda jornada de Liga, el equipo madrileño ganó por 1-2 con dos goles de Morera. En la siguiente temporada, el partido también acabó con victoria visitante, por 1-4.

Sólo en una ocasión el Madrid ha sido capaz de repetir victoria en tierras catalanas ante el Barcelona durante tres años. Concretamente, en las temporadas 1962-63 (1-5) y 1963-64 (1-2) y 1964-65 (1-2).

La victoria más amplia de los blancos a domicilio frente al Barça es precisamente el 1-5 de la campaña 1962-63, con tres goles de Ferenc Puskas, otro de Alfreco Di Stefano y otro de Paco Gento.

Por lo que hace referencia a las victorias locales, destacan sobre todo el 7-2 de la temporada (1950-51) y el 5-0 que se ha producido en tres ocasiones: 1934-35, 1944-45 y 1993-94.

El récord de victorias consecutivas del Barça ante el Madrid en casa es el que establecieron entre la temporada 1992-93 y la 1998-99, con siete triunfos consecutivos y un balance de 18 goles a favor y uno en contra.

La última victoria culé ante su eterno rival en casa fue el 20 de noviembre del 2004, cuando los goles del camerunés Eto'o, el holandés Giovani Van Bronckhorst y el brasileño Ronaldinho supusieron un 3-0 favorable a los del técnico tulipán Frank Rijkaard.

El 3-0 favorable al Barcelona es el resultado más repetido de la época más reciente de los clásicos disputados en el Camp Nou, al producirse en las temporadas 1995-96, 97-98, 98-99 y 2004-05.

Resultados de todos los partidos entre el Barcelona y el Real Madrid en Barcelona:

Temporada Resultado

--------- ---------

2007-08 Barcelona 0 - Real Madrid 1

2006-07 Barcelona 3 - Real Madrid 3

2005-06 Barcelona 1 - Real Madrid 1

2004-05 Barcelona 3 - Real Madrid 0

2003-04 Barcelona 1 - Real Madrid 2

2002-03 Barcelona 0 - Real Madrid 0

2001-02 Barcelona 1 - Real Madrid 1

2000-01 Barcelona 2 - Real Madrid 0

1999-00 Barcelona 2 - Real Madrid 2

1998-99 Barcelona 3 - Real Madrid 0

1997-98 Barcelona 3 - Real Madrid 0

1996-97 Barcelona 1 - Real Madrid 0

1995-96 Barcelona 3 - Real Madrid 0

1994-95 Barcelona 1 - Real Madrid 0

1993-94 Barcelona 5 - Real Madrid 0

1992-93 Barcelona 2 - Real Madrid 1

1991-92 Barcelona 1 - Real Madrid 1

1990-91 Barcelona 2 - Real Madrid 1

1989-90 Barcelona 3 - Real Madrid 1

1988-89 Barcelona 0 - Real Madrid 0

1987-88 Barcelona 2 - Real Madrid 0

1986-87 Barcelona 2 - Real Madrid 1

1986-87 Barcelona 3 - Real Madrid 2

1985-86 Barcelona 2 - Real Madrid 0

1984-85 Barcelona 3 - Real Madrid 2

1983-84 Barcelona 1 - Real Madrid 2

1982-83 Barcelona 2 - Real Madrid 1

1981-82 Barcelona 3 - Real Madrid 1

1980-81 Barcelona 2 - Real Madrid 1

1979-80 Barcelona 0 - Real Madrid 2

1978-79 Barcelona 2 - Real Madrid 0

1977-78 Barcelona 2 - Real Madrid 3

1976-77 Barcelona 3 - Real Madrid 1

1975-76 Barcelona 2 - Real Madrid 1

1974-75 Barcelona 0 - Real Madrid 0

1973-74 Barcelona 0 - Real Madrid 0

1972-73 Barcelona 1 - Real Madrid 0

1971-72 Barcelona 1 - Real Madrid 0

1970-71 Barcelona 0 - Real Madrid 1

1969-70 Barcelona 1 - Real Madrid 0

1968-69 Barcelona 1 - Real Madrid 1

1967-68 Barcelona 1 - Real Madrid 1

1966-67 Barcelona 2 - Real Madrid 1

1965-66 Barcelona 2 - Real Madrid 1

1964-65 Barcelona 1 - Real Madrid 2

1963-64 Barcelona 1 - Real Madrid 2

1962-63 Barcelona 1 - Real Madrid 5

1961-62 Barcelona 3 - Real Madrid 1

1960-61 Barcelona 3 - Real Madrid 5

1959-60 Barcelona 2 - Real Madrid 1

1958-59 Barcelona 4 - Real Madrid 0

1957-58 Barcelona 0 - Real Madrid 2

1956-57 Barcelona 1 - Real Madrid 0

1955-56 Barcelona 2 - Real Madrid 0

1954-55 Barcelona 2 - Real Madrid 2

1953-54 Barcelona 5 - Real Madrid 1

1952-53 Barcelona 1 - Real Madrid 0

1951-52 Barcelona 4 - Real Madrid 2

1950-51 Barcelona 7 - Real Madrid 2

1949-50 Barcelona 2 - Real Madrid 3

1948-49 Barcelona 3 - Real Madrid 1

1947-48 Barcelona 4 - Real Madrid 2

1946-47 Barcelona 3 - Real Madrid 2

1945-46 Barcelona 1 - Real Madrid 0

1944-45 Barcelona 5 - Real Madrid 0

1943-44 Barcelona 1 - Real Madrid 2

1942-43 Barcelona 5 - Real Madrid 5

1941-42 Barcelona 0 - Real Madrid 2

1940-41 Barcelona 3 - Real Madrid 0

1939-40 Barcelona 0 - Real Madrid 0

1935-36 Barcelona 0 - Real Madrid 3

1934-35 Barcelona 5 - Real Madrid 0

1933-34 Barcelona 1 - Real Madrid 2

1932-33 Barcelona 1 - Real Madrid 1

1931-32 Barcelona 2 - Real Madrid 2

1930-31 Barcelona 3 - Real Madrid 1

1929-30 Barcelona 1 - Real Madrid 4

1928-29 Barcelona 1 - Real Madrid 2.

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias