Público
Público

Canarias lideró la ocupación hotelera en octubre

EFE

Canarias lideró en octubre la ocupación hotelera, con el 70,69 por ciento, muy por delante de Madrid y Baleares, con el 58,70 y el 57,12 por ciento, respectivamente, según los datos de la Coyuntura Turística Hotelera, facilitada hoy por el INE.

En el conjunto del país, en octubre se produjeron 24,7 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, lo que supuso un incremento del 3,2 por ciento respecto al mismo mes de 2010.

Además se contabilizaron 7,6 millones de viajeros, que se quedaron de media 3,23 días, mientras que la ocupación hotelera se situó en el 51,98 por ciento de las plazas.

Tras las tres comunidades mencionadas, la ocupación fue mayor en Cataluña, con el 53,95 por ciento y la Comunidad Valenciana, con el 53,92 por ciento.

Por provincias, destacó Las Palmas, con el 71,33 por ciento; Santa Cruz de Tenerife, con el 69,71; Barcelona, con el 64 por ciento y Alicante, con el 63 por ciento.

Canarias también encabezó las pernoctaciones, con casi cinco millones, seguida de Baleares, con 4,7; Cataluña, con 3,8 y Andalucía, con 3,5.

Más de una semana se quedaron los turistas en Canarias, mientras que en Baleares la estancia media fue de 6,52 días.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y provincias, el número de viajeros alojados en hoteles en octubre, las pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación por plazas, según el INE:

CCAA

Provincias Viajeros Pernoctac. Estancia Ocupac.

-----------------------------------------------------------

ANDALUCÍA 1.347.433 3.598.209 2,67 45,71

Almería 66.928 198.682 2,97 26,43

Cádiz 195.091 592.958 3,04 42,20

Córdoba 105.252 168.364 1,60 48,68

Granada 203.663 434.965 2,14 48,48

Huelva 72.877 239.392 3,28 35,73

Jaén 49.120 82.258 1,67 28,69

Málaga 403.478 1.403.708 3,48 52,28

Sevilla 251.026 477.882 1,90 57,69

ARAGÓN 197.098 370.832 1,88 31,79

Huesca 46.622 95.141 2,04 25,21

Teruel 33.907 60.850 1,79 26,81

Zaragoza 116.569 214.841 1,84 38,21

ASTURIAS 122.068 242.507 1,99 31,88

BALEARES 725.468 4.729.594 6,52 57,12

CANARIAS 694.491 4.968.381 7,15 70,69

Las Palmas 401.918 3.004.818 7,48 71,33

SC Tenerife 292.573 1.963.564 6,71 69,71

CANTABRIA 87.725 192.057 2,19 36,63

C.Y LEÓN 412.015 700.574 1,70 36,72

Ávila 27.637 45.872 1,66 30,83

Burgos 68.385 108.260 1,58 38,03

León 65.902 108.499 1,65 31,08

Palencia 16.500 29.737 1,80 29,10

Salamanca 88.123 165.649 1,88 46,25

Segovia 40.138 67.247 1,68 36,46

Soria 19.141 34.459 1,80 29,13

Valladolid 62.826 105.520 1,68 41,79

Zamora 23.364 35.331 1,51 32,38

C.-LA MANCHA 184.661 330.026 1,79 29,92

Albacete 32.229 74.932 2,32 32,08

Ciudad Real 32.435 63.074 1,94 26,13

Cuenca 32.447 51.744 1,59 28,49

Guadalajara 22.362 35.307 1,58 23,53

Toledo 65.188 104.970 1,61 35,43

CATALUÑA 1.456.308 3.887.767 2,67 53,95

Barcelona 939.283 2.372.979 2,53 64,00

Girona 286.762 806.342 2,81 46,65

Lleida 60.216 106.734 1,77 24,80

Tarragona 170.047 601.712 3,54 44,86

C.VALENCIANA 586.226 2.048.524 3,49 53,92

Alicante 299.514 1.363.603 4,55 63,06

Castellón 76.127 226.385 2,97 42,18

Valencia 210.585 458.537 2,18 41,77

EXTREMADURA 121.545 222.719 1,83 35,25

Badajoz 61.504 106.044 1,72 34,37

Cáceres 60.041 116.674 1,94 36,08

GALICIA 302.651 632.550 2,09 31,57

A Coruña 127.214 249.580 1,96 31,79

Lugo 50.534 79.169 1,57 26,84

Ourense 28.412 51.331 1,81 26,29

Pontevedra 96.491 252.470 2,62 34,67

MADRID 988.066 1.916.891 1,94 58,70

MURCIA 90.543 232.319 2,57 41,99

NAVARRA 78.876 155.716 1,97 38,39

P.VASCO 216.222 412.876 1,91 49,21

Álava 33.823 61.677 1,82 44,43

Vizcaya 102.888 194.728 1,89 48,72

Guipúzcoa 79.510 156.470 1,97 52,07

LA RIOJA 53.868 97.597 1,81 49,51

Ceuta 6.379 12.160 1,91 45,87

Melilla 4.972 13.574 2,73 51,41

__________________________________________________________

TOTAL 7.676.616 24.764.874 3,23 51,98

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias