Público
Público

Cerca de 4 millones de extranjeros legales, 957.000 más que hace un año

EFE

Un total de 3.979.014 extranjeros viven en España con certificado de registro o tarjeta de residencia, 957.000 más que hace un año, según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración a 31 de diciembre de 2007.

Buena parte de este importante aumento, en concreto 392.564 autorizaciones, corresponde a ciudadanos rumanos, cuyo país entró a formar parte de la UE en enero de 2007.

De hecho, el 41 por ciento de los extranjeros "legales" está incluido en el Régimen Comunitario (nacionales de la UE y de países del Espacio Económico Europeo y sus familiares) y el 59 por ciento pertenece al régimen general.

En un año, Rumanía se ha acercado mucho a Marruecos, que sigue liderando la lista de países de origen de inmigrantes en España.

Según los últimos datos del Observatorio, en el país residen legalmente 648.735 marroquíes (105.014 más que hace un año), 603.889 rumanos (un 186 por ciento más) y 395.808 ecuatorianos (que sólo aumentaron en 19.500).

Tras los ciudadanos de Ecuador se sitúan los colombianos (254.301), los británicos (198.638) y los búlgaros, nacionalidad que ha aumentado un 111 por ciento, hasta los 127.058 residentes legales, después de que su país también pasara a formar parte de la Europa comunitaria a principios de 2007.

Siguen a los búlgaros los italianos (124.936), los chinos (119.859), los peruanos (116.202) y los portugueses (101.818).

La media de edad de los extranjeros con autorización de residencia es de 33,2 años; más de medio millón tiene menos de 16 años, el 83 por ciento tiene entre 16 y 64 y más de 158.000 superan la edad de la jubilación.

De los 2,3 millones de inmigrantes que están incluidos en el Régimen General (no comunitarios), el 13,7 por ciento tiene autorización de residencia inicial y el 36,13 dispone ya de residencia permanente.

Cataluña, Madrid, la Comunidad Valencia y Andalucía agrupan al 65,4 por ciento de los extranjeros regulares.

Destaca también el Observatorio los casos de Canarias, Baleares, Galicia, Asturias y Ceuta, donde predominan los extranjeros del Régimen Comunitario, frente a los del General.

En el siguiente cuadro, se recoge el número de extranjeros con autorización de residencia por Comunidad Autónoma y provincias:

CC.AA Extranjeros R.Comunitario R.General

================================================================

ANDALUCÍA 504.122 251.370 252.743

Almería 124.238 44.686 79.552

Cádiz 30.533 18.782 11.751

Córdoba 18.685 8.983 9.702

Granada 56.783 30.035 26.748

Huelva 30.129 14.276 15.853

Jaén 19.924 5.387 14.537

Málaga 169.356 103.580 65.776

Sevilla 54.474 25.650 28.824

ARAGÓN 148.319 67.671 80.648

Huesca 22.987 9.794 13.193

Teruel 13.605 4.256 9.349

Zaragoza 111.727 53.621 58.106

ASTURIAS 32.394 16.600 15.794

BALEARES 166.936 87.831 79.105

CANARIAS 206.364 114.477 91.887

Las Palmas 119.910 59.933 59.977

S.C.Tenerife 86.454 54.544 31.910

CANTABRIA 26.636 11.249 15.387

C-LA MANCHA 160.896 62.007 98.889

Albacete 26.251 7.917 18.334

Ciudad Real 28.545 11.615 16.930

Cuenca 19.509 7.606 11.903

Guadalajara 27.773 11.902 15.871

Toledo 58.818 22.967 35.851

C.Y LEÓN 146.400 66.526 79.874

Ávila 12.998 4.334 8.664

Burgos 29.240 15.077 14.163

León 23.392 10.855 12.537

Palencia 6.258 2.681 3.577

Salamanca 12.431 5.166 7.265

Segovia 21.073 10.064 11.009

Soria 8.376 2.881 5.495

Valladolid 25.750 11.351 14.399

Zamora 6.882 4.117 2.765

CATALUÑA 860.575 238.905 621.670

Barcelona 575.315 150.505 424.810

Girona 121.207 34.965 86.242

Lleida 57.316 15.232 42.084

Tarragona 106.737 38.203 68.534

C.VALENCIANA 517.408 253.163 264.242

Alicante 249.054 140.675 108.379

Castellón 76.017 30.354 45.663

Valencia 192.337 82.137 110.200

EXTREMADURA 34.369 15.232 19.137

Badajoz 20.096 11.322 8.774

Cáceres 14.273 3.910 10.363

GALICIA 75.346 40.656 34.690

A Coruña 27.590 14.939 12.651

Lugo 9.616 4.208 5.408

Ourense 11.667 8.560 3.107

Pontevedra 26.473 12.949 13.524

MADRID 712.011 280.511 431.500

MURCIA 188.597 45.156 143.441

NAVARRA 53.844 18.240 35.604

PAÍS VASCO 83.875 33.808 50.067

Álava 18.456 5.630 12.826

Guipúzcoa 23.391 10.110 13.281

Vizcaya 42.028 18.068 23.960

LA RIOJA 39.025 12.683 26.342

CEUTA 3.605 2.265 1.340

MELILLA 6.004 2.980 3.114

NO CONSTA 12.288 544 11.744

==============================================================

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias