Este artículo se publicó hace 16 años.
Cuatro comunidades suman más de la mitad de las excedencias por razones familiares
Cuatro comunidades autónomas -Madrid, Cataluña, C. Valenciana y Andalucía- suman más de la mitad de las 40.237 excedencias por razones familiares a que se acogieron los trabajadores en 2007, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a los que tuvo acceso EFE.
Los empleados de Madrid (8.903), Cataluña (5.453), C.Valenciana (5.179) y Andalucía (4.438), encabezan esta relación, mientras que los de Asturias (321) y Cantabria (288) se encuentran a la cola, junto a las ciudades autónomas de Ceuta (17) y Melilla (9).
El siguiente cuatro recoge las cifras de trabajadores en excedencia por obligaciones familiares, ya sea por hijos o dependientes, desglosado por provincias, cuántos son mujeres y varones, y el total.
CC.AA PROVINCIA MUJERES VARONES TOTAL
----------------------------------------------------
ANDALUCÍA ------- 4.132 306 4.438
Almería 333 18 351
Cádiz 511 40 551
Córdoba 275 20 295
Granada 460 39 499
Huelva 144 12 156
Jaén 204 15 219
Málaga 1.206 85 1.291
Sevilla 999 77 1.076
ARAGÓN ------ 1.457 80 1.537
Huesca 178 12 190
Teruel 155 11 166
Zaragoza 1.124 57 1.181
ASTURIAS ------- 302 19 321
I.BALEARS ------- 1.011 75 1.086
CANARIAS ------- 600 78 678
Las Palmas 322 53 375
S.C Tenerife 278 25 303
CANTABRIA --------- 266 22 288
CAST.Y LEON --------- 3.287 136 3.423
Ávila 186 10 196
Burgos 633 34 667
León 467 16 483
Palencia 179 13 192
Salamanca 415 11 426
Segovia 202 7 209
Soria 207 8 215
Valladolid 822 31 853
Zamora 176 6 182
CAST-LA MANCHA --------- 1.566 94 1.660
Albacete 384 17 401
C.Real 328 18 346
Cuenca 176 15 191
Guadalajara 215 15 230
Toledo 463 29 492
CATALUÑA -------- 5.167 286 5.453
Barcelona 4.068 226 4.294
Girona 417 27 444
Lleida 168 12 180
Tarragona 514 21 535
C.VALENCIANA -------- 4.947 232 5.179
Alicante 1.591 66 1.657
Castellón 762 30 792
Valencia 2.594 136 2.730
EXTREMADURA -------- 371 28 399
Cáceres 148 14 162
Badajoz 223 14 237
GALICIA ------- 527 72 599
A Coruña 266 38 304
Lugo 55 2 57
Ourense 45 7 52
Pontevedra 161 25 186
MADRID ------- 8.356 547 8.903
MURCIA ------- 1.887 102 1.989
NAVARRA ------- 1.402 81 1.483
P.VASCO ------- 2.248 150 2.398
Álava 428 28 456
Guipúzcoa 755 54 809
Vizcaya 1.065 68 1.133
LA RIOJA ------- 361 16 377
CEUTA ------- 15 2 17
MELILLA ------- 8 1 9
------ ------ ------
TOTAL 37.910 2.327 40.237
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.