Público
Público

El Latibex sube el 4,23 por ciento y cierra en 3.318,70 puntos

EFE

El índice que agrupa a las empresas latinoamericanas que cotizan en euros en la Bolsa de Madrid, el Latibex, subió en la sesión de hoy 134,60 puntos, equivalentes al 4,23 por ciento, hasta situarse en los 3.318,70 puntos.

El comportamiento de las compañías que cotizan en este índice fue el siguiente:

VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS

----------------------------------------------------------------

ALFA 37,98 38,15 38,15 38,39 1,08 1.000

AMERICA MOV. 38,11 39,31 38,59 39,35 3,25 7.430

ARACRUZ-B 4,50 4,59 4,50 4,63 2,89 4.500

BANCO CHILE 34,36 35,25 34,05 35,09 2,12 2.720

BBVA B.FRAN. 1,80 1,80

BRADESCO D07 1,48 2,20 2,20 1,85 25,00 1.925

BRADESCO-P 18,34 18,71 18,05 18,18 -0,87 5.422

BRADESPO 17,23 16,60 16,36 16,45 -4,53 2.625

BRADESPP 13,49 14,63 13,86 14,62 8,38 3.499

BRASKEM 4,82 5,05 4,82 5,04 4,56 19.730

CEMIG P. 11,10 11,42 11,16 11,37 2,43 6.155

COPEL PR 9,66 10,20 9,90 10,16 5,18 6.607

D & S 22,73 23,29 22,70 23,45 3,17 3.404

ELEKTRA 17,23 17,16 16,70 16,87 -2,09 5.380

ELETRO-B 8,36 9,11 8,41 9,12 9,09 4.666

ELETRO-O 8,23 8,95 8,34 8,95 8,75 2.500

ENDESA CHILE 23,33 23,40 22,91 23,46 0,56 2.209

ENERSIS 9,06 9,44 9,18 9,57 5,63 5.500

G.MODELO C 31,61 30,99 30,99 31,37 -0,76 500

GEO ORD.B 1,84 1,97 1,95 1,97 7,07 5.422

GERDAU 16,78 17,49 17,00 17,57 4,71 8.035

IUSACELL 7,23 7,26 7,26 7,25 0,28 500

NET SERVICOS 6,96 7,18 6,95 7,19 3,30 1.038

PETROB-O 35,53 37,50 36,24 37,08 4,36 10.825

PETROB-P 29,63 31,15 30,59 30,99 4,59 6.964

SADIA 3,39 3,60 3,55 3,55 4,72 24.488

SANT.BANCORP 6,36 6,70 6,41 6,41 0,79 3.140

SARE B 8,13 8,56 8,10 8,29 1,97 1.001

TELMEX 23,04 23,65 23,42 23,79 3,26 5.010

TV AZTECA 3,78 3,74 3,74 3,76 -0,53 500

USIMINAS 29,25 31,03 29,10 31,09 6,29 11.776

USIMINAS ORD 30,37 32,03 30,17 31,78 4,64 1.489

VALE R.O 18,42 19,68 18,63 19,68 6,84 22.696

VALE R.P 16,08 17,22 16,29 17,09 6,28 43.689

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias