Este artículo se publicó hace 16 años.
El precio libre de la vivienda subió en 13 CCAA y bajó en Cantabria, Baleares, Murcia y Madrid
El precio medio de la vivienda libre subió en el primer trimestre del año en trece comunidades autónomas, especialmente en Navarra y Andalucía, y bajó en Cantabria, Baleares, Murcia y Madrid, según datos publicados hoy por el Ministerio de Vivienda.
El coste medio del metro cuadrado de vivienda libre en España se situó en 2.101,4 euros, lo que supone una subida en el primer trimestre del año del 0,8 por ciento y del 3,8 interanual.
Los precios bajaron un 0,7 por ciento en Cantabria, un 0,5 en Baleares, un 0,2 en Murcia y un 0,1 por ciento en Madrid.
Además de en Navarra, con una subida del 2,5 por ciento, y Andalucía, con un 2,4, los precios de la vivienda libre se incrementaron por encima de la media nacional (0,8 por ciento) en el País Vasco (2,2), Aragón (1,7), Galicia (1,6), La Rioja (1,4), Comunidad Valenciana (1,2) y Asturias (0,9)
En Extremadura (0,2 por ciento) y Cataluña (0,3 por ciento) se registraron las menores subidas en este primer trimestre.
Las comunidades con el precio medio más alto fueron el País Vasco (3.035,8 euros por metro cuadrado) y Madrid (3.004,8).
Por provincias, los precios bajaron en Tenerife (-0,3 por ciento), Ávila (-0,5), León (-3,0), Soria (-0,8), Cuenca (-0,7), Guadalajara (-1,5), Lleida (-1,4), Alicante (-0,8), Castellón (-1,3), Badajoz (-1,6) y Ceuta (-0,5 por ciento).
Por el contrario, donde más han aumentado fue en Huelva (3,9), Sevilla (3,6), Segovia, Ciudad Real y Valencia, todas ellas con un 3,4 por ciento.
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y provincias, el precio medio en euros por metro cuadrado de las viviendas libres en primer trimestre de 2008, así como la variación porcentual en el primer trimestre del año la interanual:
. VARIACIÓN
CCAA/Provincia Eur/m2 Trimestral Interanual
-------------------------------------------------------------
ANDALUCÍA 1.800,2 2,4 5,5
Almería 1.680,4 1,4 6,7
Cádiz 1.911,2 2,7 6,1
Córdoba 1.551,5 1,8 3,9
Granada 1.521,2 0,3 6,3
Huelva 1.785,4 3,9 9,5
Jaén 1.113,7 1,6 5,1
Málaga 2.348,3 1,5 4,2
Sevilla 1.791,2 3,6 6,4
ARAGÓN 1.962,9 1,7 4,2
Huesca 1.697,5 1,6 8,8
Teruel 1.050,1 2,4 6,7
Zaragoza 2.125,2 1,6 3,1
ASTURIAS 1.775,9 0,9 7,3
BALEARES 2.408,1 -0,5 4,2
CANARIAS 1.833,3 0,4 4,7
Las Palmas 1.910,1 1,4 6,4
Tenerife 1.745,9 -0,3 3,4
CANTABRIA 2.035,6 -0,7 2,5
CASTILLA Y LEÓN 1.522,5 0,3 2,8
Ávila 1.449,7 -0,5 7,0
Burgos 1.799,3 0,6 3,6
León 1.212,5 -3,0 3,5
Palencia 1.322,9 2,4 6,7
Salamanca 1.632,9 0,3 5,1
Segovia 1.640,4 3,4 4,1
Soria 1.347,4 -0,8 0,8
Valladolid 1.680,7 2,1 -0,6
Zamora 1.216,5 2,8 4,2
C-LA MANCHA 1.447,5 0,7 2,8
Albacete 1.343,3 1,1 1,6
Ciudad Real 1.103,2 3,4 6,0
Cuenca 1.079,6 -0,7 5,4
Guadalajara 1.934,5 -1,5 -0,1
Toledo 1.497,0 1,4 3,1
CATALUÑA 2.457,6 0,3 4,3
Barcelona 2.760,7 0,0 4,0
Girona 2.185,3 1,5 4,6
Lleida 1.425,2 -1,4 4,8
Tarragona 1.951,4 2,5 6,1
COM.VALENCIANA 1.684,6 1,2 3,6
Alicante 1.740,4 -0,8 1,0
Castellón 1.723,0 -1,3 2,0
Valencia 1.634,0 3,4 6,4
EXTREMADURA 1.027,0 0,2 5,0
Badajoz 1.044,0 -1,6 5,9
Cáceres 1.004,6 2,3 4,2
GALICIA 1.571,7 1,6 6,8
A Coruña 1.578,8 2,1 6,6
Lugo 1.149,2 1,1 5,8
Ourense 1.139,2 1,9 3,8
Pontevedra 1.755,9 1,4 7,6
MADRID 3.004,8 -0,1 0,1
MURCIA 1.614,3 -0,2 5,3
NAVARRA 1.751,9 2,5 1,3
PAÍS VASCO 3.035,8 2,2 5,7
Álava 2.506,6 0,5 0,4
Guipúzcoa 3.061,6 2,6 4,4
Vizcaya 3.115,1 1,0 6,6
LA RIOJA 1.644,2 1,4 2,8
--------
Ceuta 1.845,3 -0,5 6,6
Melilla 1.528,2 0,4 6,9
----------------------------------------------------------
ESPAÑA 2.101,4 0,8 3,8
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.