Este artículo se publicó hace 16 años.
Las salas de cine de Teruel, entre las que menos ingresos tuvieron de toda España
Madrid 17 mar (EFE).- Las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante concentraron en 2007 el 50 por ciento de la recaudación de las salas de cine en el conjunto del país, mientras que los menores ingresos se dieron en Teruel y Soria.
Según datos del Ministerio de Cultura referidos al pasado año, los cines recaudaron 643,7 millones de euros, de los que 557 correspondieron a largometrajes extranjeros y 86,7 a películas españolas, que fueron vistas por casi 117 millones de personas.
En concreto, Madrid recaudó más de 143,3 millones de euros en las 616 salas existentes a las que asistieron 24,3 millones de espectadores.
Tras Madrid se situó Barcelona, con unos ingresos de 112,7 millones de euros, que generaron las 522 salas que en ese período ocuparon 18,7 millones de personas.
El tercer y cuarto lugar correspondió a las provincias de Valencia y Alicante, con 25,2 y 24,8 millones de recaudación, respectivamente, y 4,9 y 4,5 millones de usuarios en las salas de cine.
Por contra, Teruel, con 62.662 espectadores y unos beneficios de 294.623 euros se situó en el último lugar, por detrás de Soria, que contabilizó 186.994 aficionados al cine, que reportaron a las salas 919.699 euros.
El siguiente cuadro recoge, por provincias y orden de recaudación, el número de espectadores y salas y los ingresos que generaron (en millones de euros) los diferentes cines en España a lo largo del año 2007:
PROVINCIA ESPECTADORES SALAS RECAUDACIÓN
===============================================================
Madrid 24.303.018 616 143,3
Barcelona 18.736.833 522 112,7
Valencia 7.608.267 247 41,8
Alicante 4.912.813 204 25,2
Málaga 4.528.993 174 24,8
Sevilla 4.145.569 169 20,7
Baleares 3.087.036 98 16,7
Murcia 3.127.259 135 16,0
Vizcaya 2.973.157 103 15,9
Las Palmas 2.660.933 86 14,1
Cádiz 2.992.279 139 13,9
Gerona 2.479.152 102 13,8
Tarragona 2.109.813 111 12,0
Zaragoza 2.164.069 56 12,0
S.C Tenerife 2.206.412 73 11,9
Asturias 1.950.218 82 11,1
A Coruña 1.957.473 72 10,3
Guipúzcoa 1.737.608 75 9,5
Granada 1.853.890 55 8,7
Navarra 1.664.542 76 8,7
Pontevedra 1.508.099 73 8,4
Valladolid 1.359.477 70 6,9
Castellón 1.123.818 60 6,4
Cantabria 1.243.244 43 6,3
Córdoba 1.318.518 75 5,9
Almería 1.129.162 45 5,3
Álava 878.777 51 5,0
Toledo 961.600 35 4,7
C.Real 935.471 45 4,3
La Rioja 805.955 52 4,3
Lérida 823.290 60 4,2
Badajoz 891.628 48 4,2
León 777.382 39 4,1
Salamanca 820.766 42 4,0
Albacete 668.563 33 3,6
Huelva 695.630 37 3,6
Jaén 789.844 40 3,4
Burgos 573.778 29 3,0
Cáceres 453.273 27 2,0
Lugo 370.455 25 1,8
Ourense 273.704 16 1,5
Segovia 262.963 17 1,5
Cuenca 222.926 17 1,1
Avila 220.354 12 1,0
Zamora 231.088 16 1,0
Palencia 241.470 21 1,0
Huesca 206.642 16 1,0
Guadalajara 177.462 21 0,9
Soria 186.994 12 0,9
Ceuta 114.541 14 0,5
Teruel 62.662 6 0,3
Melilla 64.513 4 0,2
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.