Público
Público

Casi un tercio del negocio de las cajas de ahorros está en Madrid y Barcelona

EFE

Madrid y Barcelona concentran casi un tercio del negocio de las cajas de ahorros españolas, ya que estas entidades desarrollan el 32,4% de sus actividades básicas, es decir, concesión de créditos y apertura de depósitos, en estas dos provincias.

Así consta en los datos recogidos por Efe del Anuario Estadístico de Cajas de Ahorros 2008, publicado hoy por la CECA, patronal del sector.

Estas entidades, tradicionalmente con carácter regional, tenían en las dos principales provincias españolas un negocio cercano a los 544.000 millones de euros, frente a los más de 1,67 billones de euros del conjunto de España.

El predominio del sector se refleja principalmente en Madrid, región que acumula el 16,7% de los créditos y depósitos de toda España -más de 280.000 millones-, circunstancia a la que ayuda la fuerte implantación de Caja Madrid, la segunda caja de ahorros española.

Sin embargo, Barcelona, con un punto menos que Madrid en el volumen de negocio total, acumula una cifra ligeramente superior en depósitos que la de la capital, si bien en créditos estuvo por debajo.

De esta forma, las cajas de ahorros, al igual que el resto de entidades financieras hacen que Madrid ocupe la primera posición en volumen de negocio, al concentrar el 14% de los depósitos y el 19% de los créditos de toda España.

Fuentes del sector consultadas por Efe explicaron que el peso de Madrid y Barcelona en los balances de las cajas de ahorros se debe, no sólo por la fortaleza de La Caixa y Caja Madrid en ambas provincias, sino por la gran actividad financiera que aglutinan y la densidad de población.

Además, recordaron que en los últimos años, numerosas cajas de ahorros de otras regiones abrieron oficinas en Madrid y Barcelona como primer paso en su estrategia de expansión por el resto del país, ahora replanteada por la crisis.

Estos factores hacen que las dos provincias ocupen los dos primeros puestos, seguidas de lejos por Valencia, donde el sector concentra el 5% de su negocio, o Alicante, donde tienen el 3,4%, gracias a la fuerte presencia de Bancaja y la CAM.

En la tabla a continuación se muestran, en miles de euros, los depósitos y créditos que tienen las cajas en las diferente provincias españolas, según el Anuario de la CECA.

PROVINCIAS DEPÓSITOS CRÉDITOS NEGOCIO

==============================================================

BARCELONA 108.768.406 154.922.170 263.690.576

MADRID 108.405.876 171.886.822 280.292.698

VALENCIA 33.114.060 52.281.962 85.396.022

ALICANTE 24.767.622 31.955.634 56.723.256

VIZCAYA 21.744.713 20.731.706 42.476.419

ZARAGOZA 17.459.015 21.861.764 39.320.779

SEVILLA 16.350.527 31.238.529 47.589.056

MURCIA 15.350.804 27.569.124 42.919.928

GUIPÚZCOA 12.758.937 12.178.510 24.937.447

LA CORUÑA 12.638.894 15.605.701 28.244.595

BALEARES 12.278.670 24.163.711 36.442.381

MÁLAGA 12.261.175 22.257.954 34.519.129

GERONA 11.228.745 16.828.837 28.057.582

ASTURIAS 10.792.902 13.081.420 23.874.322

TARRAGONA 10.343.747 19.287.146 29.630.893

PONTEVEDRA 9.507.290 15.364.497 24.871.787

NAVARRA 9.428.498 11.762.543 21.191.041

CÓRDOBA 9.103.798 13.178.792 22.282.590

BURGOS 8.420.241 10.028.619 18.448.860

LEÓN 8.293.350 8.010.936 16.304.286

CÁDIZ 7.509.817 14.564.592 22.074.409

GRANADA 7.465.728 13.029.382 20.495.110

S.C.TENERIFE 6.862.354 13.257.832 20.120.186

LÉRIDA 6.708.874 9.365.345 16.074.219

LAS PALMAS 6.612.850 14.030.520 20.643.370

CANTABRIA 6.439.485 9.762.256 16.201.741

ÁLAVA 6.226.135 6.655.537 12.881.672

TOLEDO 6.013.288 11.009.646 17.022.934

VALLADOLID 5.499.306 9.006.039 14.505.345

JAÉN 5.489.343 7.327.133 12.816.476

CÁCERES 5.375.421 5.211.034 10.586.455

SALAMANCA 5.348.592 4.837.021 10.185.613

CASTELLÓÓN 5.058.336 11.702.961 16.761.297

CIUDAD REAL 4.701.600 7.417.079 12.118.679

LA RIOJA 4.676.475 7.609.073 12.285.548

BADAJOZ 4.672.167 6.994.412 11.666.579

ORENSE 3.685.476 3.072.054 6.757.530

ALBACETE 3.475.797 5.724.763 9.200.560

LUGO 3.446.805 3.132.991 6.579.796

GUADALAJARA 3.330.074 7.234.639 10.564.713

ÁVILA 3.218.334 3.411.906 6.630.240

CUENCA 3.119.274 3.596.193 6.715.467

ALMERÍA 3.032.603 11.261.899 14.294.502

HUESCA 2.790.635 3.728.190 6.518.825

HUELVA 2.771.831 6.935.371 9.707.202

SEGOVIA 2.689.300 2.694.847 5.384.147

PALENCIA 2.197.053 2.219.058 4.416.111

TERUEL 1.983.925 1.520.975 3.504.900

ZAMORA 1.959.151 1.613.883 3.573.034

SORIA 1.360.609 922.683 2.283.292

CEUTA 439.188 764.203 1.203.391

MELILLA 353.976 385.925 739.901

SIN CLASIFICAR 163.313.092 1.885.025 165.198.117

=================================================================

TOTAL ESPAÑA 770.844.164 906.080.844 1.676.925.008

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias