Público
Público

Afiliados bajan en 12 comunidades y de forma más significativa en I.Balears

EFE

El número de afiliados a la Seguridad bajó al término del pasado mes de octubre en doce comunidades autónomas, y lo hizo de manera más significativa en las Illes Balears, donde se registró un descenso del 10,73 por ciento.

Según datos del Ministerio de Trabajo, a 31 de octubre de 2007, el número de afiliados en España decreció en 75.719 personas (un -0,39 por ciento) en comparación con el mes anterior, de modo que la cifra total de inscritos en la Seguridad Social se situó en 19.232.271.

Además de la bajada registrada en las Illes Balears, la afiliación también disminuyó en Cantabria (-0,98 por ciento), Asturias (-0.86 por ciento), Galicia (-0,84), Canarias (-0,48) y Cataluña (-0,46).

También decreció el número de afiliados a la Seguridad Social, aunque por debajo de la media, en Castilla y León (-0,37 por ciento), Andalucía (-0,31), Castilla-La Mancha (-0,14), Aragón (-0,09), País Vasco (-0,06) y Extremadura (-0,05).

Por el contrario, la afiliación aumentó en cinco autonomías, más en la Comunidad Valenciana (0,75 por ciento), seguida de La Rioja (0,45), Navarra (0,37), Madrid (0,36) y Murcia (0,06).

En números absolutos las Illes Balears es la comunidad autónoma con la mayor reducción (-53.232 personas), seguida de Cataluña (-15.733), Andalucía (-9.805) y Galicia (-9.152).

En relación con octubre de 2006 el número de afiliados subió en todas las comunidades autónomas y lo hizo más en Castilla-La Mancha (5,75 por ciento), Aragón (4,24 por ciento) y Extremadura (3,93 por ciento).

El siguiente cuadro muestra, por comunidades autónomas y provincias, el número total de afiliados a la Seguridad Social a 31 de octubre de 2007, las variaciones absolutas y relativas sobre el mes anterior y respecto al mismo mes de 2006:

Octubre 2006

---------------

CCAA/ Prov Número Abs. Rel. Abs. Rel.

----------------------------------------------------------------

Almería 273.300 7.044 2,65 113 0,04

Cádiz 395.791 -5.436 -1,35 9.035 2,34

Córdoba 306.205 86 0,03 7.217 2,41

Granada 339.974 570 0,17 9.448 2,86

Huelva 197.038 -1.924 -0,97 4.850 2,52

Jaén 243.119 -621 -0,25 7.669 3,26

Málaga 593.001 -11.411 -1,89 4.788 0,81

Sevilla 764.244 1.887 0,25 28.776 3,91

ANDALUCÍA 3.112.672 -9.805 -0,31 71.896 2,36

Huesca 95.337 -953 -0,99 2.538 2,73

Teruel 58.884 -448 -0,76 2.299 4,06

Zaragoza 431.999 902 0,21 19.012 4,60

ARAGÓN 586.220 -499 -0,09 23.849 4,24

ASTURIAS 401.591 -3.503 -0,86 11.235 2,88

I.BALEARS 442.824 -53.232 -10,73 9.928 2,29

Las Palmas 419.252 -2.185 -0,52 6.317 1,53

Tenerife 378.071 -1.700 -0,45 8.345 2,26

CANARIAS 797.323 -3.885 -0,48 14.662 1,87

CANTABRIA 228.951 -2.263 -0,98 7.077 3,19

Ávila 60.171 -463 -0,76 2.038 3,51

Burgos 158.437 -369 -0,23 5.057 3,30

León 179.554 -657 -0,36 6.362 3,67

Palencia 66.886 -348 -0,52 2.285 3,54

Salamanca 127.995 -352 -0,27 4.875 3,96

Segovia 64.287 -530 -0,82 2.236 3,60

Soria 39.058 -525 -1,33 1.224 3,24

Valladolid 220.583 436 0,20 7.224 3,39

Zamora 64.515 -872 -1,33 1.303 2,06

C.Y LEÓN 981.486 -3.680 -0,37 32.604 3,44

Albacete 146.196 44 0,03 7.897 5,71

Ciudad Real 82.404 -1.086 -0,59 8.595 4,95

Cuenca 80.859 146 0,18 5.635 7,49

Guadalajara 91.175 50 0,05 4.897 5,68

Toledo 262.925 -232 -0,09 14.514 5,84

C.LA MANCHA 763.559 -1.078 -0,14 41.538 5,75

Barcelona 2.563.581 2.654 0,10 35.340 1,40

Girona 325.192 -9.016 -2,70 8.404 2,65

Lleida 193.797 -2.081 -1,06 6.301 3,36

Tarragona 326.224 -7.290 -2,19 9.737 3,08

CATALUÑA 3.408.794 -15.733 -0,46 59.782 1,79

Alicante 662.933 -4.591 -0,69 6.620 1,01

Castellón 265.605 4.711 1,81 5.602 2,15

Valencia 1.064.213 14.721 1,40 19.293 1,85

C.VALENCIANA 1.992.751 14.841 0,75 31.515 1,61

Badajoz 247.859 -549 -0,22 10.590 4,46

Cáceres 152.389 364 0,24 4.541 3,07

EXTREMADURA 400.248 -185 -0,05 15.131 3,93

A Coruña 447.079 -1.665 -0,37 14.770 3,42

Lugo 132.518 -1.251 -0,94 2.535 1,95

Ourense 111.522 -1.382 -1,22 2.386 2,19

Pontevedra 385.671 -4.854 -1,24 12.503 3,35

GALICIA 1.076.790 -9.152 -0,84 32.194 3,08

MADRID 3.026.003 10.961 0,36 65.029 2,20

MURCIA 589.329 361 0,06 11.523 1,99

NAVARRA 283.685 1.046 0,37 10.065 3,68

Álava 158.323 46 0,03 3.698 2,39

Guipúzcoa 320.216 -650 -0,20 7.750 2,48

Vizcaya 487.221 -10 0,00 10.349 2,17

PAÍS VASCO 965.760 -614 -0,06 21.797 2,31

LA RIOJA 135.050 600 0,45 3.601 2,74

---------------------------------------------------------------

Ceuta 19.866 93 0,47 620 3,22

Melilla 19.369 8 0,04 474 2,51

---------------------------------------------------------------

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias