Resultados de las Elecciones Europeas en Valdepeñas 1994
Comparativa de resultados
-
19941989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 5.090 | 44,45 | 5.651 | 60,96 | 561 | 16,51 | |
PP | 4.717 | 41,20 | 2.096 | 22,61 | 2.621 | 18,59 | |
IU | 1.159 | 10,12 | 241 | 2,60 | 918 | 7,52 | |
FORO Y CDS | 126 | 1,10 | - | - | - | - | |
GV | 63 | 0,55 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 36 | 0,31 | 261 | 2,82 | 225 | 2,50 | |
PCPE | 14 | 0,12 | - | - | - | - | |
POR | 9 | 0,08 | - | - | - | - | |
PLN | 8 | 0,07 | - | - | - | - | |
GPOR-PST | 7 | 0,06 | - | - | - | - | |
CEC | 7 | 0,06 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 7 | 0,06 | 5 | 0,05 | 2 | 0,01 | |
CPNT | 6 | 0,05 | - | - | - | - | |
PAS | 4 | 0,03 | - | - | - | - | |
BNG | 4 | 0,03 | 7 | 0,08 | 3 | 0,04 | |
PH | 4 | 0,03 | 1 | 0,01 | 3 | 0,02 | |
JYB | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |
CNPS | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
PCAR | 2 | 0,02 | 5 | 0,05 | 3 | 0,04 | |
PEP | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | 4 | 0,05 | |
PA-PAP | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREPAL | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREX | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
FEI | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
CN | 1 | 0,01 | 6 | 0,06 | 5 | 0,06 | |
HB | 1 | 0,01 | 69 | 0,74 | 68 | 0,74 | |
URCL | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
CTC | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
ADN | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
AG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PNC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | 6 | 0,06 | - | - | |
LVRM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIU | 0 | 0,00 | 72 | 0,78 | - | - |
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
11.510 | 9.397 | 2.113 |
Abstenciones
Abstenciones
|
8.395 | 9.696 | 1.301 |
En blanco
Votos en blanco
|
167 | 110 | 57 |
Nulos
Votos nulos
|
60 | 127 | 67 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Ciudad Real
- Abenójar
- Agudo
- Alamillo
- Albaladejo
- Alcázar de San Juan
- Alcoba
- Alcolea de Calatrava
- Alcubillas
- Aldea del Rey
- Alhambra
- Almadén
- Almadenejos
- Almagro
- Almedina
- Almodóvar del Campo
- Almuradiel
- Anchuras
- Arenales de San Gregorio
- Arenas de San Juan
- Argamasilla de Alba
- Argamasilla de Calatrava
- Arroba de los Montes
- Ballesteros de Calatrava
- Bolaños de Calatrava
- Brazatortas
- Cabezarados
- Cabezarrubias del Puerto
- Calzada de Calatrava
- Campo de Criptana
- Cañada de Calatrava
- Caracuel de Calatrava
- Carrión de Calatrava
- Carrizosa
- Castellar de Santiago
- Chillón
- Ciudad Real
- Corral de Calatrava
- Cortijos, Los
- Cózar
- Daimiel
- Fernán Caballero
- Fontanarejo
- Fuencaliente
- Fuenllana
- Fuente el Fresno
- Granátula de Calatrava
- Guadalmez
- Herencia
- Hinojosas de Calatrava
- Horcajo de los Montes
- Labores, Las
- Llanos del Caudillo
- Luciana
- Malagón
- Manzanares
- Membrilla
- Mestanza
- Miguelturra
- Montiel
- Moral de Calatrava
- Navalpino
- Navas de Estena
- Pedro Muñoz
- Picón
- Piedrabuena
- Poblete
- Porzuna
- Pozuelo de Calatrava
- Pozuelos de Calatrava, Los
- Puebla de Don Rodrigo
- Puebla del Príncipe
- Puerto Lápice
- Puertollano
- Retuerta del Bullaque
- Robledo, El
- Ruidera
- Saceruela
- San Carlos del Valle
- San Lorenzo de Calatrava
- Santa Cruz de los Cáñamos
- Santa Cruz de Mudela
- Socuéllamos
- Solana del Pino
- Solana, La
- Terrinches
- Tomelloso
- Torralba de Calatrava
- Torre de Juan Abad
- Torrenueva
- Valdemanco del Esteras
- Valdepeñas
- Valenzuela de Calatrava
- Villahermosa
- Villamanrique
- Villamayor de Calatrava
- Villanueva de la Fuente
- Villanueva de los Infantes
- Villanueva de San Carlos
- Villar del Pozo
- Villarrubia de los Ojos
- Villarta de San Juan
- Viso del Marqués