Resultados de las Elecciones Europeas 1994 en Álava
Comparativa de resultados
-
19941989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 30.863 | 27,36 | 15.090 | 12,75 | 15.773 | 14,61 | |
PSOE | 22.175 | 19,66 | 26.539 | 22,43 | 4.364 | 2,77 | |
CN | 21.346 | 18,92 | 17.404 | 14,71 | 3.942 | 4,21 | |
IU | 13.952 | 12,37 | 12.292 | 10,39 | 1.660 | 1,98 | |
HB | 10.869 | 9,64 | 6.212 | 5,25 | 4.657 | 4,39 | |
PEP | 6.612 | 5,86 | 12.292 | 10,39 | 5.680 | 4,53 | |
GV | 1.243 | 1,10 | - | - | - | - | |
FORO Y CDS | 958 | 0,85 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 500 | 0,44 | 2.386 | 2,02 | 1.886 | 1,57 | |
CEC | 261 | 0,23 | - | - | - | - | |
PCPE | 206 | 0,18 | - | - | - | - | |
CPNT | 170 | 0,15 | - | - | - | - | |
PLN | 122 | 0,11 | - | - | - | - | |
EU | 109 | 0,10 | 108 | 0,09 | 1 | 0,01 | |
BNG | 96 | 0,09 | 114 | 0,10 | 18 | 0,01 | |
POR | 87 | 0,08 | - | - | - | - | |
PH | 74 | 0,07 | 65 | 0,05 | 9 | 0,01 | |
JYB | 58 | 0,05 | - | - | - | - | |
CNPS | 57 | 0,05 | - | - | - | - | |
URCL | 56 | 0,05 | - | - | - | - | |
PREX | 54 | 0,05 | - | - | - | - | |
CIU | 54 | 0,05 | 11.695 | 9,88 | 11.641 | 9,84 | |
PCAR | 52 | 0,05 | 114 | 0,10 | 62 | 0,05 | |
PREPAL | 49 | 0,04 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 48 | 0,04 | 70 | 0,06 | 22 | 0,02 | |
PAS | 46 | 0,04 | - | - | - | - | |
CTC | 39 | 0,03 | - | - | - | - | |
ADN | 34 | 0,03 | - | - | - | - | |
PA-PAP | 33 | 0,03 | - | - | - | - | |
AG | 32 | 0,03 | - | - | - | - | |
GPOR-PST | 29 | 0,03 | - | - | - | - | |
FEI | 26 | 0,02 | - | - | - | - | |
PNC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LVRM | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
113.705 | 119.702 | 5.997 |
Abstenciones
Abstenciones
|
111.905 | 85.488 | 26.417 |
En blanco
Votos en blanco
|
2.491 | 1.742 | 749 |
Nulos
Votos nulos
|
904 | 1.382 | 478 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Álava
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arratzua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia