- Noticias
- Resultados
- 100,00%escrutado
Resultados de las Elecciones Europeas en Barakaldo 1999
100,00% escrutado
- Resultados electorales
- Euskadi
- Vizcaya
- Barakaldo
Comparativa de resultados
-
19991994
Deslizar para ver más
1999 | 1994 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE-PROG | 16.454 | 33,13 | - | - | - | - | |
PP | 11.052 | 22,25 | 7.865 | 18,32 | 3.187 | 3,94 | |
CN+EP | 11.016 | 22,18 | - | - | - | - | |
EH | 6.083 | 12,25 | - | - | - | - | |
IU-EUIA | 3.401 | 6,85 | - | - | - | - | |
VERDES | 234 | 0,47 | - | - | - | - | |
COFEM-FEMEK | 129 | 0,26 | - | - | - | - | |
LV-GV | 119 | 0,24 | - | - | - | - | |
BNG | 69 | 0,14 | 12 | 0,03 | 57 | 0,11 | |
PCPE | 45 | 0,09 | 75 | 0,17 | 30 | 0,08 | |
PLN | 29 | 0,06 | 32 | 0,07 | 3 | 0,02 | |
PH | 26 | 0,05 | 4 | 0,01 | 22 | 0,04 | |
UC-CDS | 22 | 0,04 | - | - | - | - | |
CIU | 20 | 0,04 | 1.402 | 3,26 | 1.382 | 3,22 | |
UPL | 16 | 0,03 | - | - | - | - | |
AUN | 15 | 0,03 | - | - | - | - | |
FEI | 13 | 0,03 | 5 | 0,01 | 8 | 0,01 | |
PAS | 12 | 0,02 | 7 | 0,02 | 5 | 0,01 | |
EU | 11 | 0,02 | 11 | 0,03 | 0 | 0,00 | |
TC-PNC | 11 | 0,02 | - | - | - | - | |
INDEP | 11 | 0,02 | - | - | - | - | |
AA | 10 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREPAL | 10 | 0,02 | 10 | 0,02 | 0 | 0,00 | |
PADE | 10 | 0,02 | - | - | - | - | |
DN | 10 | 0,02 | - | - | - | - | |
CE | 9 | 0,02 | - | - | - | - | |
URCL | 7 | 0,01 | 19 | 0,04 | 12 | 0,03 | |
FE | 7 | 0,01 | - | - | - | - | |
ACV | 7 | 0,01 | - | - | - | - | |
PREX-CREX | 7 | 0,01 | - | - | - | - | |
URAS | 6 | 0,01 | - | - | - | - | |
SIEX | 6 | 0,01 | - | - | - | - | |
UDR | 6 | 0,01 | - | - | - | - | |
DM | 5 | 0,01 | - | - | - | - | |
PAE-I | 5 | 0,01 | - | - | - | - | |
A | 2 | 0,00 | - | - | - | - |
1999 | 1994 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
50.021 | 43.347 | 6.674 |
Abstenciones
Abstenciones
|
34.613 | 41.631 | 7.018 |
En blanco
Votos en blanco
|
768 | 759 | 9 |
Nulos
Votos nulos
|
358 | 405 | 47 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Vizcaya
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana/Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Meñaka
- Mendata
- Mendexa
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopelana
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña/Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza-Bolibar