Comparativa de resultados
-
2009
2004
Deslizar para ver más
2009 | 2004 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 10.895 | 59,98 | 10.295 | 58,65 | 600 | 1,33 | |
PSOE | 5.888 | 32,42 | 6.806 | 38,77 | 918 | 6,36 | |
UPyD | 663 | 3,65 | - | - | - | - | |
LV-GVE | 95 | 0,52 | - | - | - | - | |
IU-ICV-EUiA-BA | 91 | 0,50 | - | - | - | - | |
Edp-V | 45 | 0,25 | - | - | - | - | |
PCPE | 40 | 0,22 | - | - | - | - | |
PACMA | 33 | 0,18 | - | - | - | - | |
AES | 28 | 0,15 | - | - | - | - | |
LIBERTAS | 25 | 0,14 | - | - | - | - | |
POSI | 19 | 0,10 | 2 | 0,01 | 17 | 0,09 | |
PUM+J | 17 | 0,09 | 7 | 0,04 | 10 | 0,05 | |
II | 15 | 0,08 | - | - | - | - | |
PFYV | 15 | 0,08 | 4 | 0,02 | 11 | 0,06 | |
PSA | 12 | 0,07 | - | - | - | - | |
FA | 11 | 0,06 | 2 | 0,01 | 9 | 0,05 | |
FE-JONS | 10 | 0,06 | 2 | 0,01 | 8 | 0,04 | |
CEU | 9 | 0,05 | - | - | - | - | |
DN | 8 | 0,04 | 5 | 0,03 | 3 | 0,02 | |
FN | 8 | 0,04 | 7 | 0,04 | 1 | 0,00 | |
CDL | 7 | 0,04 | - | - | - | - | |
UCE | 6 | 0,03 | 2 | 0,01 | 4 | 0,02 | |
PH | 6 | 0,03 | 1 | 0,01 | 5 | 0,03 | |
IZAN-RG | 5 | 0,03 | - | - | - | - | |
iF | 5 | 0,03 | - | - | - | - | |
CDS | 4 | 0,02 | 30 | 0,17 | 26 | 0,15 | |
UCL | 4 | 0,02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,02 | |
AA | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
UV | 3 | 0,02 | 7 | 0,04 | 4 | 0,02 | |
PREPAL | 2 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | |
SAIn | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |
MSR | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |
RC | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
UNA | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | 3 | 0,02 | - | - |
2009 | 2004 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
18.266 | 17.636 | 630 |
Abstenciones
Abstenciones
|
38.331 | 37.074 | 1.257 |
En blanco
Votos en blanco
|
185 | 114 | 71 |
Nulos
Votos nulos
|
103 | 83 | 20 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior