Resultados de las Elecciones Europeas 1987 en Comunidad Foral de Navarra
- Resultados electorales
- Comunidad Foral de Navarra
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 83.036 | 29,50 | - | - | - | - | |
AP | 72.546 | 25,77 | - | - | - | - | |
HB | 40.567 | 14,41 | - | - | - | - | |
CDS | 27.398 | 9,73 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 18.931 | 6,73 | - | - | - | - | |
CIP | 9.510 | 3,38 | - | - | - | - | |
PDP | 7.869 | 2,80 | - | - | - | - | |
IU | 3.821 | 1,36 | - | - | - | - | |
PNV-PG-N | 2.576 | 0,92 | - | - | - | - | |
LV | 1.399 | 0,50 | - | - | - | - | |
FN | 1.190 | 0,42 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 1.114 | 0,40 | - | - | - | - | |
PST | 1.079 | 0,38 | - | - | - | - | |
AS | 953 | 0,34 | - | - | - | - | |
CV | 866 | 0,31 | - | - | - | - | |
CSD | 733 | 0,26 | - | - | - | - | |
POSI | 405 | 0,14 | - | - | - | - | |
PAR | 338 | 0,12 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 316 | 0,11 | - | - | - | - | |
UCE | 279 | 0,10 | - | - | - | - | |
PORE | 269 | 0,10 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 216 | 0,08 | - | - | - | - | |
PH | 203 | 0,07 | - | - | - | - | |
CIU | 188 | 0,07 | - | - | - | - | |
PED | 182 | 0,06 | - | - | - | - | |
EU | 181 | 0,06 | - | - | - | - | |
PA | 151 | 0,05 | - | - | - | - | |
BNG | 99 | 0,04 | - | - | - | - | |
PANCAL | 99 | 0,04 | - | - | - | - | |
AIC | 99 | 0,04 | - | - | - | - | |
LA | 86 | 0,03 | - | - | - | - | |
UV | 76 | 0,03 | - | - | - | - | |
PCV | 58 | 0,02 | - | - | - | - | |
PRC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
285.063 | 0 | 285.063 |
Abstenciones
Abstenciones
|
106.727 | 0 | 106.727 |
En blanco
Votos en blanco
|
4.642 | 0 | 4.642 |
Nulos
Votos nulos
|
3.588 | 0 | 3.588 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla