Resultados de las Elecciones Europeas 1987 en Comunitat Valenciana
- Resultados electorales
- Comunitat Valenciana
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 846.255 | 42,09 | - | - | - | - | |
AP | 491.681 | 24,46 | - | - | - | - | |
CDS | 210.447 | 10,47 | - | - | - | - | |
UV | 156.311 | 7,78 | - | - | - | - | |
IU | 99.642 | 4,96 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 30.615 | 1,52 | - | - | - | - | |
CIP | 24.837 | 1,24 | - | - | - | - | |
LV | 19.482 | 0,97 | - | - | - | - | |
PDP | 17.770 | 0,88 | - | - | - | - | |
FN | 16.738 | 0,83 | - | - | - | - | |
HB | 12.284 | 0,61 | - | - | - | - | |
AS | 10.110 | 0,50 | - | - | - | - | |
PCV | 8.941 | 0,44 | - | - | - | - | |
CV | 8.170 | 0,41 | - | - | - | - | |
PST | 7.945 | 0,40 | - | - | - | - | |
PORE | 3.738 | 0,19 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 2.992 | 0,15 | - | - | - | - | |
UCE | 2.893 | 0,14 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 2.755 | 0,14 | - | - | - | - | |
POSI | 2.527 | 0,13 | - | - | - | - | |
CSD | 2.488 | 0,12 | - | - | - | - | |
CIU | 2.409 | 0,12 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 2.226 | 0,11 | - | - | - | - | |
PH | 1.985 | 0,10 | - | - | - | - | |
PAR | 1.577 | 0,08 | - | - | - | - | |
EU | 1.257 | 0,06 | - | - | - | - | |
PA | 1.167 | 0,06 | - | - | - | - | |
PNV-PG-N | 1.130 | 0,06 | - | - | - | - | |
AIC | 889 | 0,04 | - | - | - | - | |
PED | 717 | 0,04 | - | - | - | - | |
LA | 678 | 0,03 | - | - | - | - | |
BNG | 620 | 0,03 | - | - | - | - | |
PANCAL | 588 | 0,03 | - | - | - | - | |
PRC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.031.739 | 0 | 2.031.739 |
Abstenciones
Abstenciones
|
693.130 | 0 | 693.130 |
En blanco
Votos en blanco
|
16.529 | 0 | 16.529 |
Nulos
Votos nulos
|
21.346 | 0 | 21.346 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla