Resultados de las Elecciones Europeas 2014 en Comunitat Valenciana
- Resultados electorales
- Comunitat Valenciana
Comparativa de resultados
-
20142009
Deslizar para ver más
2014 | 2009 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 507.221 | 29,71 | 982.294 | 52,34 | 475.073 | 22,63 | |
PSOE | 377.068 | 22,09 | 704.163 | 37,52 | 327.095 | 15,43 | |
EUPV-EV | 180.483 | 10,57 | - | - | - | - | |
UPyD | 147.723 | 8,65 | 40.228 | 2,14 | 107.495 | 6,51 | |
PODEMOS | 143.671 | 8,42 | - | - | - | - | |
P. EUROPEA | 138.488 | 8,11 | - | - | - | - | |
Cs | 51.180 | 3,00 | - | - | - | - | |
VOX | 29.825 | 1,75 | - | - | - | - | |
PACMA | 22.734 | 1,33 | 4.297 | 0,23 | 18.437 | 1,10 | |
MOVIMIENTO RED | 15.436 | 0,90 | - | - | - | - | |
PARTIDO X | 13.429 | 0,79 | - | - | - | - | |
EB | 12.419 | 0,73 | - | - | - | - | |
EPDD | 8.092 | 0,47 | - | - | - | - | |
ACNV-REPO-UNIO | 5.942 | 0,35 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 4.682 | 0,27 | - | - | - | - | |
PCPE | 4.678 | 0,27 | 1.808 | 0,10 | 2.870 | 0,18 | |
PIRATAS | 4.543 | 0,27 | - | - | - | - | |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 4.365 | 0,26 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 3.668 | 0,21 | - | - | - | - | |
LEM | 3.235 | 0,19 | - | - | - | - | |
IFem | 2.967 | 0,17 | - | - | - | - | |
CILUS | 2.581 | 0,15 | - | - | - | - | |
CEU | 2.374 | 0,14 | 18.396 | 0,98 | 16.022 | 0,84 | |
EH BILDU-BNG | 2.270 | 0,13 | - | - | - | - | |
ImpulsoSocial | 2.213 | 0,13 | - | - | - | - | |
FAC | 2.106 | 0,12 | - | - | - | - | |
PH | 2.015 | 0,12 | 896 | 0,05 | 1.119 | 0,07 | |
DN | 1.792 | 0,10 | 1.018 | 0,05 | 774 | 0,05 | |
PT | 1.438 | 0,08 | - | - | - | - | |
P-LIB | 1.364 | 0,08 | - | - | - | - | |
ALTER | 1.355 | 0,08 | - | - | - | - | |
MSR | 1.230 | 0,07 | 676 | 0,04 | 554 | 0,04 | |
RRUE | 1.099 | 0,06 | - | - | - | - | |
PREPAL | 800 | 0,05 | 195 | 0,01 | 605 | 0,04 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 741 | 0,04 | - | - | - | - | |
EXTREMADURA UNIDA | 710 | 0,04 | - | - | - | - | |
SAIn | 460 | 0,03 | 245 | 0,01 | 215 | 0,01 | |
MCR | 436 | 0,03 | - | - | - | - | |
IPEX-PREX-CREX | 427 | 0,03 | - | - | - | - |
2014 | 2009 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.787.074 | 1.889.240 | 102.166 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.799.890 | 1.646.979 | 152.911 |
En blanco
Votos en blanco
|
35.828 | 20.412 | 15.416 |
Nulos
Votos nulos
|
43.986 | 12.419 | 31.567 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla