Resultados de las Elecciones Europeas 2014 en Catalunya
- Resultados electorales
- Catalunya
Comparativa de resultados
-
20142009
Deslizar para ver más
2014 | 2009 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
ERC-NECat-EPDD | 594.149 | 24,09 | - | - | - | - | |
CiU | 548.718 | 22,25 | - | - | - | - | |
PSC-PSOE | 358.539 | 14,54 | - | - | - | - | |
ICV-EUiA | 258.554 | 10,48 | - | - | - | - | |
PP | 246.220 | 9,98 | 352.988 | 18,04 | 106.768 | 8,06 | |
Cs | 157.873 | 6,40 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 117.096 | 4,75 | - | - | - | - | |
UPyD | 32.618 | 1,32 | 15.631 | 0,80 | 16.987 | 0,52 | |
PACMA | 32.036 | 1,30 | 10.545 | 0,54 | 21.491 | 0,76 | |
EB | 19.381 | 0,79 | - | - | - | - | |
MOVIMIENTO RED | 13.670 | 0,55 | - | - | - | - | |
PARTIDO X | 12.611 | 0,51 | - | - | - | - | |
PIRATACAT | 11.434 | 0,46 | - | - | - | - | |
P. EUROPEA | 7.890 | 0,32 | - | - | - | - | |
VOX | 7.851 | 0,32 | - | - | - | - | |
EH BILDU-BNG | 7.402 | 0,30 | - | - | - | - | |
PCPE | 4.225 | 0,17 | 2.698 | 0,14 | 1.527 | 0,03 | |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 4.208 | 0,17 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 4.208 | 0,17 | - | - | - | - | |
IFem | 3.658 | 0,15 | - | - | - | - | |
CILUS | 3.169 | 0,13 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 1.989 | 0,08 | - | - | - | - | |
ImpulsoSocial | 1.846 | 0,07 | - | - | - | - | |
PH | 1.780 | 0,07 | 979 | 0,05 | 801 | 0,02 | |
FAC | 1.605 | 0,07 | - | - | - | - | |
LEM | 1.566 | 0,06 | - | - | - | - | |
DN | 1.314 | 0,05 | 1.237 | 0,06 | 77 | 0,01 | |
PT | 1.139 | 0,05 | - | - | - | - | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1.114 | 0,05 | - | - | - | - | |
EXTREMADURA UNIDA | 1.111 | 0,05 | - | - | - | - | |
ALTER | 1.089 | 0,04 | - | - | - | - | |
P-LIB | 1.053 | 0,04 | - | - | - | - | |
MSR | 1.027 | 0,04 | 660 | 0,03 | 367 | 0,01 | |
RRUE | 1.007 | 0,04 | - | - | - | - | |
PREPAL | 857 | 0,03 | 452 | 0,02 | 405 | 0,01 | |
MCR | 778 | 0,03 | - | - | - | - | |
ACNV-BAR-PRAO-REPO-UNIO | 654 | 0,03 | - | - | - | - | |
IPEX-PREX-CREX | 622 | 0,03 | - | - | - | - | |
SAIn | 479 | 0,02 | 649 | 0,03 | 170 | 0,01 |
2014 | 2009 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.532.629 | 1.971.763 | 560.866 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.785.667 | 3.281.887 | 496.220 |
En blanco
Votos en blanco
|
43.565 | 57.261 | 13.696 |
Nulos
Votos nulos
|
22.524 | 14.986 | 7.538 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla