Público
Público

Los Saints logran su primer título y entran a la lista de los campeones

EFE

Miami (EEUU).- Los Saints de Nueva Orleans se proclamaron nuevos campeones de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) al ganar por 31-17 a los Colts de Indianápolis en la cuadragésima cuarta edición del Super Bowl, que se disputó en el Sun Life Stadium, de Miami.

Después de haber sido la burla de la liga, los Saints completaron una gran temporada para conseguir el título en su primer viaje al Super Bowl y dejar una marca ganadora de 16-3.

Mientras que los Colts (16-3), que eran los grandes favoritos, mantuvieron esa condición durante la primera parte cuando se fueron al descanso con la ventaja de 10-6, pero en la segunda desaparecieron por completo del campo y los Saints impusieron su mejor juego tanto ofensivo como defensivo.

Aunque salieron como perdedores en las apuestas y estuvieron abajo en el marcador 0-10, los Saints dominaron por completo en la segunda parte con el mariscal de campo Drew Brees convertido en el gran líder que dirigió a la perfección el ataque y la defensa de los nuevos campeones fue también mucho más agresiva y efectiva.

El entrenador en jefe de los Saints Sean Payton sorprendió a los Colts con un saque de inició de la segunda parte en su propio campo para recuperar el ovoide y conseguir con la posesión la anotación que les dio su primer "touchdown" del partido y el que iba abrirles el camino definitivo.

Relación de los equipos campeones en la historia del Super Bowl:

N.S. Año Sede Ganador Perdedor

---- ---- ------------ ------------------ --------------------

1 1967 Los Angeles Green Bay, 35 Kansas City, 10

2 1968 Miami Green Bay, 33 Oakland, 14

3 1969 Miami N.Y.-Jets, 16 Baltimore-Potros, 7

4 1970 N. Orleans Kansas City, 23 Minnesota, 7

5 1971 Miami Baltimore, 16 Dallas, 13

6 1972 N. Orleans Dallas, 24 Miami, 3

7 1973 Los Angeles Miami, 14 Washington, 7

8 1974 Houston Miami, 24 Minnesota, 7

9 1975 N. Orleans Pittsburgh, 16 Minnesota, 6

10 1976 Miami Pittsburgh, 21 Dallas, 17

11 1977 Pasadena Oakland, 32 Minnesota, 14

12 1978 N. Orleans Dallas, 27 Denver, 10

13 1979 Miami Pittsburgh, 35 Dallas, 31

14 1980 Pasadena Pittsburgh, 31 L.A.-Rams, 19

15 1981 N. Orleans Oakland, 27 Filadelfia, 10

16 1982 Pontiac San Francisco, 26 Cincinnati, 21

17 1983 Pasadena Washington, 27 Miami, 17

18 1984 Tampa L.A.-Raiders, 38 Washington, 9

19 1985 Stanford San Francisco, 38 Miami, 16

20 1986 N. Orleans Chicago 46 N.Inglaterra, 10

21 1987 Pasadena N.Y.-Gigantes, 39 Denver, 20

22 1988 San Diego Washington, 42 Denver, 10

23 1989 Miami San Francisco, 20 Cincinnati, 16

24 1990 N. Orleans San Francisco, 55 Denver, 10

25 1991 Tampa N.Y.-Gigantes, 20 Buffalo, 19

26 1992 Minneapolis Washington, 37 Buffalo, 24

27 1993 Pasadena Dallas, 52 Buffalo, 17

28 1994 Atlanta Dallas, 30 Buffalo, 13

29 1995 Miami San Francisco, 49 San Diego, 26

30 1996 Tempe Dallas, 27 Pittsburgh, 17

31 1997 N. Orleans Green Bay, 35 N.Inglaterra 21

32 1998 San Diego Denver, 31 Green Bay, 24

33 1999 Miami Denver, 34 Atlanta, 19

34 2000 Atlanta San Luis, 23 Tennessee, 16

35 2001 Tampa Baltimore, 34 N.Y. Gigantes 7

36 2002 N. Orleans N.Inglaterra, 20 San Luis, 17

37 2003 San Diego Tampa Bay, 48 Oakland, 21

38 2004 Houston N.Inglaterra, 32 Carolina, 29

39 2005 Jacksonville N.Inglaterra, 24 Filadelfia, 21

40 2006 Detrioit Pittsburgh, 21 Seattle, 10

41 2007 Miami Indianápolis, 29 Chicago, 17

42 2008 Arizona Nueva York, 17 N.Inglaterra, 14

43 2009 Tampa Pittsburgh, 27 Arizona, 23

44 2010 Miami New Orleans, 31 Indianápolis, 17

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias