Resultados de las Elecciones Europeas en Álava 2009
Comparativa de resultados
-
20092004
Deslizar para ver más
2009 | 2004 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 30.512 | 31,33 | 31.318 | 31,82 | 806 | 0,49 | |
PP | 25.127 | 25,80 | 30.528 | 31,02 | 5.401 | 5,21 | |
CEU | 19.046 | 19,56 | - | - | - | - | |
II | 10.693 | 10,98 | - | - | - | - | |
Edp-V | 4.602 | 4,73 | - | - | - | - | |
UPyD | 2.294 | 2,36 | - | - | - | - | |
IU-ICV-EUiA-BA | 1.849 | 1,90 | - | - | - | - | |
LV-GVE | 725 | 0,74 | - | - | - | - | |
PUM+J | 286 | 0,29 | 146 | 0,15 | 140 | 0,15 | |
PACMA | 237 | 0,24 | - | - | - | - | |
LIBERTAS | 120 | 0,12 | - | - | - | - | |
POSI | 112 | 0,12 | 14 | 0,01 | 98 | 0,10 | |
PCPE | 101 | 0,10 | - | - | - | - | |
IZAN-RG | 99 | 0,10 | - | - | - | - | |
PFYV | 98 | 0,10 | 57 | 0,06 | 41 | 0,04 | |
iF | 91 | 0,09 | - | - | - | - | |
CDS | 67 | 0,07 | 5.748 | 5,84 | 5.681 | 5,77 | |
PH | 56 | 0,06 | 12 | 0,01 | 44 | 0,05 | |
SAIn | 54 | 0,06 | - | - | - | - | |
DN | 45 | 0,05 | 35 | 0,04 | 10 | 0,01 | |
UCE | 39 | 0,04 | 14 | 0,01 | 25 | 0,03 | |
FA | 35 | 0,04 | 9 | 0,01 | 26 | 0,03 | |
EU | 34 | 0,03 | 22 | 0,02 | 12 | 0,01 | |
PREPAL | 33 | 0,03 | 29 | 0,03 | 4 | 0,00 | |
AES | 32 | 0,03 | - | - | - | - | |
MSR | 27 | 0,03 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 21 | 0,02 | 14 | 0,01 | 7 | 0,01 | |
PSA | 20 | 0,02 | - | - | - | - | |
UNA | 20 | 0,02 | - | - | - | - | |
FN | 19 | 0,02 | 57 | 0,06 | 38 | 0,04 | |
RC | 18 | 0,02 | - | - | - | - | |
AA | 17 | 0,02 | - | - | - | - | |
CDL | 17 | 0,02 | - | - | - | - | |
UCL | 11 | 0,01 | 14 | 0,01 | 3 | 0,00 | |
UV | 7 | 0,01 | 64 | 0,07 | 57 | 0,06 |
2009 | 2004 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
97.899 | 106.715 | 8.816 |
Abstenciones
Abstenciones
|
147.809 | 137.641 | 10.168 |
En blanco
Votos en blanco
|
813 | 608 | 205 |
Nulos
Votos nulos
|
522 | 8.293 | 7.771 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Álava
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arratzua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia