Resultados de las Elecciones Europeas en Euskadi 2009
- Resultados electorales
- Euskadi
Comparativa de resultados
-
20092004
Deslizar para ver más
2009 | 2004 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
CEU | 207.139 | 28,55 | - | - | - | - | |
PSOE | 201.174 | 27,73 | 197.078 | 28,19 | 4.096 | 0,46 | |
II | 116.536 | 16,06 | - | - | - | - | |
PP | 116.203 | 16,02 | 147.199 | 21,06 | 30.996 | 5,04 | |
Edp-V | 40.949 | 5,64 | - | - | - | - | |
IU-ICV-EUiA-BA | 13.139 | 1,81 | - | - | - | - | |
UPyD | 10.851 | 1,50 | - | - | - | - | |
LV-GVE | 4.030 | 0,56 | - | - | - | - | |
PACMA | 1.535 | 0,21 | - | - | - | - | |
PUM+J | 1.517 | 0,21 | 699 | 0,10 | 818 | 0,11 | |
IZAN-RG | 1.087 | 0,15 | - | - | - | - | |
PFYV | 740 | 0,10 | 373 | 0,05 | 367 | 0,05 | |
iF | 647 | 0,09 | - | - | - | - | |
POSI | 539 | 0,07 | 95 | 0,01 | 444 | 0,06 | |
PCPE | 535 | 0,07 | - | - | - | - | |
LIBERTAS | 490 | 0,07 | - | - | - | - | |
SAIn | 296 | 0,04 | - | - | - | - | |
CDS | 250 | 0,03 | 54.580 | 7,81 | 54.330 | 7,77 | |
DN | 241 | 0,03 | 189 | 0,03 | 52 | 0,01 | |
PH | 241 | 0,03 | 73 | 0,01 | 168 | 0,02 | |
AES | 232 | 0,03 | - | - | - | - | |
MSR | 224 | 0,03 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 194 | 0,03 | 79 | 0,01 | 115 | 0,02 | |
UCE | 188 | 0,03 | 92 | 0,01 | 96 | 0,01 | |
PREPAL | 175 | 0,02 | 124 | 0,02 | 51 | 0,01 | |
PSA | 170 | 0,02 | - | - | - | - | |
EU | 167 | 0,02 | 124 | 0,02 | 43 | 0,01 | |
FN | 116 | 0,02 | 373 | 0,05 | 257 | 0,04 | |
CDL | 107 | 0,01 | - | - | - | - | |
RC | 96 | 0,01 | - | - | - | - | |
UNA | 88 | 0,01 | - | - | - | - | |
FA | 86 | 0,01 | 73 | 0,01 | 13 | 0,00 | |
AA | 69 | 0,01 | - | - | - | - | |
UCL | 62 | 0,01 | 41 | 0,01 | 21 | 0,00 | |
UV | 44 | 0,01 | 391 | 0,06 | 347 | 0,05 |
2009 | 2004 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
728.260 | 797.222 | 68.962 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.006.832 | 970.416 | 36.416 |
En blanco
Votos en blanco
|
5.349 | 4.114 | 1.235 |
Nulos
Votos nulos
|
2.754 | 98.117 | 95.363 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla