Resultados de las Elecciones Europeas 2009 en Guipúzcoa
- Resultados electorales
- Euskadi
- Guipúzcoa
Comparativa de resultados
-
20092004
Deslizar para ver más
2009 | 2004 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 58.088 | 26,08 | 56.410 | 28,22 | 1.678 | 2,13 | |
CEU | 54.513 | 24,48 | - | - | - | - | |
II | 53.069 | 23,83 | - | - | - | - | |
PP | 26.716 | 12,00 | 35.233 | 17,62 | 8.517 | 5,63 | |
Edp-V | 18.453 | 8,29 | - | - | - | - | |
IU-ICV-EUiA-BA | 3.678 | 1,65 | - | - | - | - | |
UPyD | 2.551 | 1,15 | - | - | - | - | |
LV-GVE | 1.143 | 0,51 | - | - | - | - | |
IZAN-RG | 391 | 0,18 | - | - | - | - | |
PACMA | 389 | 0,17 | - | - | - | - | |
PUM+J | 370 | 0,17 | 153 | 0,08 | 217 | 0,09 | |
PFYV | 180 | 0,08 | 145 | 0,07 | 35 | 0,01 | |
POSI | 161 | 0,07 | 27 | 0,01 | 134 | 0,06 | |
SAIn | 143 | 0,06 | - | - | - | - | |
iF | 141 | 0,06 | - | - | - | - | |
PCPE | 136 | 0,06 | - | - | - | - | |
LIBERTAS | 114 | 0,05 | - | - | - | - | |
AES | 71 | 0,03 | - | - | - | - | |
PH | 68 | 0,03 | 14 | 0,01 | 54 | 0,02 | |
DN | 63 | 0,03 | 80 | 0,04 | 17 | 0,01 | |
PSA | 63 | 0,03 | - | - | - | - | |
EU | 62 | 0,03 | 34 | 0,02 | 28 | 0,01 | |
CDS | 56 | 0,03 | 26.586 | 13,30 | 26.530 | 13,27 | |
UCE | 49 | 0,02 | 27 | 0,01 | 22 | 0,01 | |
MSR | 49 | 0,02 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 47 | 0,02 | 17 | 0,01 | 30 | 0,01 | |
PREPAL | 43 | 0,02 | 30 | 0,02 | 13 | 0,00 | |
RC | 37 | 0,02 | - | - | - | - | |
FN | 37 | 0,02 | 95 | 0,05 | 58 | 0,03 | |
CDL | 23 | 0,01 | - | - | - | - | |
AA | 22 | 0,01 | - | - | - | - | |
UCL | 22 | 0,01 | 9 | 0,00 | 13 | 0,01 | |
UV | 16 | 0,01 | 119 | 0,06 | 103 | 0,05 | |
FA | 15 | 0,01 | 34 | 0,02 | 19 | 0,01 | |
UNA | 15 | 0,01 | - | - | - | - |
2009 | 2004 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
223.341 | 245.570 | 22.229 |
Abstenciones
Abstenciones
|
335.813 | 323.419 | 12.394 |
En blanco
Votos en blanco
|
1.694 | 1.293 | 401 |
Nulos
Votos nulos
|
653 | 45.658 | 45.005 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Guipúzcoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidegoian
- Deba
- Donostia/San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze/Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga