Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Bonares
- Resultados electorales
- Andalucía
- Huelva
- Bonares
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 1.092 | 47,85 | 1.670 | 56,02 | 578 | 8,17 | |
PP | 877 | 38,43 | 648 | 21,74 | 229 | 16,69 | |
VOX | 112 | 4,91 | 67 | 2,25 | 45 | 2,66 | |
SUMAR ANDALUCÍA | 57 | 2,50 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 47 | 2,06 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 29 | 1,27 | - | - | - | - | |
Cs | 17 | 0,74 | 324 | 10,87 | 307 | 10,12 | |
ANDALUCISTAS | 14 | 0,61 | - | - | - | - | |
IE | 9 | 0,39 | - | - | - | - | |
SAE | 4 | 0,18 | - | - | - | - | |
PACMA | 3 | 0,13 | 19 | 0,64 | 16 | 0,51 | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0,09 | - | - | - | - | |
EXISTE | 2 | 0,09 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
CRT | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
FO | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
PH | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
PMR | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IZQESP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCTE | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - | - | |
PFAC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
VOLT | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.325 | 3.031 | 706 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.087 | 1.287 | 800 |
En blanco
Votos en blanco
|
12 | 36 | 24 |
Nulos
Votos nulos
|
43 | 50 | 7 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Huelva
- Alájar
- Aljaraque
- Almendro, El
- Almonaster la Real
- Almonte
- Alosno
- Aracena
- Aroche
- Arroyomolinos de León
- Ayamonte
- Beas
- Berrocal
- Bollullos Par del Condado
- Bonares
- Cabezas Rubias
- Cala
- Calañas
- Campillo, El
- Campofrío
- Cañaveral de León
- Cartaya
- Castaño del Robledo
- Cerro de Andévalo, El
- Chucena
- Corteconcepción
- Cortegana
- Cortelazor
- Cumbres de Enmedio
- Cumbres de San Bartolomé
- Cumbres Mayores
- Encinasola
- Escacena del Campo
- Fuenteheridos
- Galaroza
- Gibraleón
- Granada de Río-Tinto, La
- Granado, El
- Higuera de la Sierra
- Hinojales
- Hinojos
- Huelva
- Isla Cristina
- Jabugo
- La Zarza-Perrunal
- Lepe
- Linares de la Sierra
- Lucena del Puerto
- Manzanilla
- Marines, Los
- Minas de Riotinto
- Moguer
- Nava, La
- Nerva
- Niebla
- Palma del Condado, La
- Palos de la Frontera
- Paterna del Campo
- Paymogo
- Puebla de Guzmán
- Puerto Moral
- Punta Umbría
- Rociana del Condado
- Rosal de la Frontera
- San Bartolomé de la Torre
- San Juan del Puerto
- San Silvestre de Guzmán
- Sanlúcar de Guadiana
- Santa Ana la Real
- Santa Bárbara de Casa
- Santa Olalla del Cala
- Trigueros
- Valdelarco
- Valverde del Camino
- Villablanca
- Villalba del Alcor
- Villanueva de las Cruces
- Villanueva de los Castillejos
- Villarrasa
- Zalamea la Real
- Zufre