Resultados de las Elecciones Municipales en Castellón 2011
- Resultados electorales
- Comunitat Valenciana
- Castellón
Número de concejales
2011 | 2007 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
296.729 | 293.832 | 2.897 |
Abstenciones
Abstenciones
|
128.058 | 126.009 | 2.049 |
En blanco
Votos en blanco
|
7.002 | 4.901 | 2.101 |
Nulos
Votos nulos
|
5.894 | 2.817 | 3.077 |
Comparativa de resultados
-
20112007
-
20112007
Deslizar para ver más
2011 | 2007 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 642 | 139.421 | 49,12 | - | 133.629 | 45,92 | 642 | 5.792 | 3,20 | |
PSOE | 377 | 87.005 | 30,65 | - | 105.335 | 36,20 | 377 | 18.330 | 5,54 | |
BLOC | 29 | 13.232 | 4,66 | - | - | - | - | - | - | |
EUPV | 14 | 12.810 | 4,51 | - | - | - | - | - | - | |
BLOC-CM COMPROMÍS | 8 | 10.265 | 3,62 | - | - | - | - | - | - | |
JNP | 6 | 775 | 0,27 | - | 818 | 0,28 | 6 | 43 | 0,01 | |
CPV | 5 | 202 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
AVI | 4 | 264 | 0,09 | - | 291 | 0,10 | 4 | 27 | 0,01 | |
AETT | 4 | 116 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
CIBUR | 3 | 1.917 | 0,68 | - | 995 | 0,34 | 3 | 922 | 0,33 | |
GIO | 3 | 652 | 0,23 | - | 584 | 0,20 | 3 | 68 | 0,03 | |
JPA | 3 | 335 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
JPS | 3 | 287 | 0,10 | - | 354 | 0,12 | 3 | 67 | 0,02 | |
AESR | 3 | 138 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
JPT | 3 | 115 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
IxLV | 2 | 488 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
UPP:CM | 2 | 329 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
ESQUERRA-AM | 1 | 2.269 | 0,80 | - | 1.720 | 0,59 | 1 | 549 | 0,21 | |
ESPAÑA 2000 | 1 | 1.514 | 0,53 | - | 1.382 | 0,47 | 1 | 132 | 0,06 | |
PVI | 1 | 1.048 | 0,37 | - | 1.842 | 0,63 | 1 | 794 | 0,26 | |
IPN | 1 | 897 | 0,32 | - | 1.137 | 0,39 | 1 | 240 | 0,07 | |
AIPLA | 1 | 571 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
ARDE | 1 | 474 | 0,17 | - | 681 | 0,23 | 1 | 207 | 0,07 | |
VdeB | 1 | 299 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
CCD | 1 | 153 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
AIRE | 1 | 42 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PSD POR LOS CIUDADANOS | 1 | 33 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | - | 2.764 | 0,97 | - | - | - | - | - | - | |
VERDES | - | 1.245 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | |
IxCastelló-V:CM | - | 1.217 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | |
CVa | - | 954 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | |
AMI ONDA | - | 477 | 0,17 | - | 811 | 0,28 | 334 | 0,11 | ||
IxOnda-Verds:CM | - | 272 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
DN | - | 268 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
GIPaxal | - | 190 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
GRACAA | - | 178 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PLAA | - | 165 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
FA | - | 105 | 0,04 | - | 2 | 0,00 | 103 | 0,04 | ||
POSI | - | 95 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Castellón
- Aín
- Albocàsser
- Alcalà de Xivert
- Alcora, l'
- Alcudia de Veo
- Alfondeguilla
- Algimia de Almonacid
- Almazora/Almassora
- Almedíjar
- Almenara
- Alquerías del Niño Perdido
- Altura
- Arañuel
- Ares del Maestrat
- Argelita
- Artana
- Atzeneta del Maestrat
- Ayódar
- Azuébar
- Barracas
- Bejís
- Benafer
- Benafigos
- Benasal
- Benicarló
- Benicasim/Benicàssim
- Benlloch
- Betxí
- Borriana/Burriana
- Borriol
- Cabanes
- Càlig
- Canet lo Roig
- Castell de Cabres
- Castellfort
- Castellnovo
- Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
- Castillo de Villamalefa
- Catí
- Caudiel
- Cervera del Maestre
- Chert/Xert
- Chilches/Xilxes
- Chodos/Xodos
- Chóvar
- Cinctorres
- Cirat
- Cortes de Arenoso
- Costur
- Coves de Vinromà, les
- Culla
- Eslida
- Espadilla
- Fanzara
- Figueroles
- Forcall
- Fuente la Reina
- Fuentes de Ayódar
- Gaibiel
- GATOVA
- Geldo
- Herbés
- Higueras
- Jana, la
- Jérica
- Llosa, la
- Lucena del Cid
- Ludiente
- Mata de Morella, la
- Matet
- Moncofa
- Montán
- Montanejos
- Morella
- Navajas
- Nules
- Olocau del Rey
- Onda
- Oropesa del Mar/Orpesa
- Palanques
- Pavías
- Peníscola/Peñíscola
- Pina de Montalgrao
- Pobla de Benifassà, la
- Pobla Tornesa, la
- Portell de Morella
- Puebla de Arenoso
- Ribesalbes
- Rossell
- Sacañet
- Salzadella, la
- San Rafael del Río
- Sant Joan de Moró
- Sant Jordi/San Jorge
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Segorbe
- Serratella, la
- Sierra Engarcerán
- Soneja
- Sot de Ferrer
- Sueras/Suera
- Tales
- Teresa
- Tírig
- Todolella
- Toga
- Torás
- Toro, El
- Torralba del Pinar
- Torre d'En Besora, la
- Torre d'en Doménec, la
- Torreblanca
- Torrechiva
- Traiguera
- Useras/Useres, les
- Vall d'Alba
- Vall d'Uixó, la
- Vall de Almonacid
- Vallat
- Vallibona
- Vila-real
- Vilafamés
- Vilanova d'Alcolea
- Vilar de Canes
- Vilavella, la
- Villafranca del Cid/Vilafranca
- Villahermosa del Río
- Villamalur
- Villanueva de Viver
- Villores
- Vinaròs
- Vistabella del Maestrazgo
- Viver
- Zorita del Maestrazgo
- Zucaina