Resultados de las Elecciones Europeas 1989 en Cantabria
- Resultados electorales
- Cantabria
- Cantabria
Comparativa de resultados
-
19891987
Deslizar para ver más
1989 | 1987 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 96.616 | 40,25 | 107.747 | 36,35 | 11.131 | 3,90 | |
PP | 76.983 | 32,07 | - | - | - | - | |
CDS | 16.745 | 6,98 | 14.532 | 4,90 | 2.213 | 2,07 | |
RUIZ-MATEOS | 10.490 | 4,37 | - | - | - | - | |
IU | 10.018 | 4,17 | 9.881 | 3,33 | 137 | 0,84 | |
FPR | 6.123 | 2,55 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 3.156 | 1,31 | 1.347 | 0,45 | 1.809 | 0,86 | |
LV | 2.161 | 0,90 | 441 | 0,15 | 1.720 | 0,75 | |
LVE | 1.954 | 0,81 | - | - | - | - | |
IP | 1.867 | 0,78 | - | - | - | - | |
FN | 1.609 | 0,67 | 525 | 0,18 | 1.084 | 0,49 | |
HB | 1.320 | 0,55 | 3.540 | 1,19 | 2.220 | 0,64 | |
PCPE-PCC | 1.095 | 0,46 | - | - | - | - | |
CSD | 961 | 0,40 | 131 | 0,04 | 830 | 0,36 | |
FE-JONS | 827 | 0,34 | 94 | 0,03 | 733 | 0,31 | |
VERDE | 721 | 0,30 | - | - | - | - | |
PST-PORE | 673 | 0,28 | - | - | - | - | |
PH | 427 | 0,18 | 85 | 0,03 | 342 | 0,15 | |
AR | 312 | 0,13 | - | - | - | - | |
EPV | 299 | 0,12 | - | - | - | - | |
CN | 210 | 0,09 | - | - | - | - | |
PEP | 185 | 0,08 | - | - | - | - | |
PA | 181 | 0,08 | 876 | 0,30 | 695 | 0,22 | |
AV-MEC | 174 | 0,07 | - | - | - | - | |
BACTERIA | 174 | 0,07 | - | - | - | - | |
IDE | 171 | 0,07 | - | - | - | - | |
CIU | 162 | 0,07 | 4.694 | 1,58 | 4.532 | 1,52 | |
PED | 140 | 0,06 | - | - | - | - | |
UNA | 117 | 0,05 | - | - | - | - | |
LA | 111 | 0,05 | 49 | 0,02 | 62 | 0,03 | |
BNG | 107 | 0,04 | 259 | 0,09 | 152 | 0,04 | |
PCAR | 98 | 0,04 | - | - | - | - | |
CLL | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1989 | 1987 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
243.029 | 300.251 | 57.222 |
Abstenciones
Abstenciones
|
157.610 | 94.802 | 62.808 |
En blanco
Votos en blanco
|
3.864 | 3.445 | 419 |
Nulos
Votos nulos
|
2.978 | 3.849 | 871 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Astillero, El
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corrales de Buelna, Los
- Corvera de Toranzo
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Rozas de Valdearroyo, Las
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Tojos, Los
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto