Resultados de las Elecciones Europeas en Región de Murcia 1994
- Resultados electorales
- Región de Murcia
Comparativa de resultados
-
19941989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 286.829 | 52,35 | 115.538 | 26,78 | 171.291 | 25,57 | |
PSOE | 168.861 | 30,82 | 207.739 | 48,15 | 38.878 | 17,33 | |
IU | 71.786 | 13,10 | 12.668 | 2,94 | 59.118 | 10,17 | |
FORO Y CDS | 6.386 | 1,17 | - | - | - | - | |
GV | 2.982 | 0,54 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 1.445 | 0,26 | 12.668 | 2,94 | 11.223 | 2,67 | |
CPNT | 712 | 0,13 | - | - | - | - | |
PCPE | 679 | 0,12 | - | - | - | - | |
POR | 473 | 0,09 | - | - | - | - | |
CEC | 458 | 0,08 | - | - | - | - | |
CIU | 372 | 0,07 | 3.460 | 0,80 | 3.088 | 0,73 | |
FE-JONS | 297 | 0,05 | 182 | 0,04 | 115 | 0,01 | |
PLN | 263 | 0,05 | - | - | - | - | |
HB | 206 | 0,04 | 3.433 | 0,80 | 3.227 | 0,76 | |
URCL | 187 | 0,03 | - | - | - | - | |
FEI | 179 | 0,03 | - | - | - | - | |
PH | 178 | 0,03 | 177 | 0,04 | 1 | 0,01 | |
JYB | 128 | 0,02 | - | - | - | - | |
CNPS | 123 | 0,02 | - | - | - | - | |
CN | 120 | 0,02 | 201 | 0,05 | 81 | 0,02 | |
BNG | 115 | 0,02 | 339 | 0,08 | 224 | 0,06 | |
PEP | 112 | 0,02 | 235 | 0,05 | 123 | 0,03 | |
PA-PAP | 105 | 0,02 | - | - | - | - | |
PAS | 96 | 0,02 | - | - | - | - | |
PCAR | 91 | 0,02 | 140 | 0,03 | 49 | 0,02 | |
ADN | 88 | 0,02 | - | - | - | - | |
AG | 80 | 0,01 | - | - | - | - | |
EU | 80 | 0,01 | 303 | 0,07 | 223 | 0,06 | |
PREPAL | 78 | 0,01 | - | - | - | - | |
CTC | 66 | 0,01 | - | - | - | - | |
PREX | 65 | 0,01 | - | - | - | - | |
GPOR-PST | 56 | 0,01 | - | - | - | - | |
PNC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LVRM | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
549.568 | 434.704 | 114.864 |
Abstenciones
Abstenciones
|
272.389 | 306.753 | 34.364 |
En blanco
Votos en blanco
|
4.212 | 3.217 | 995 |
Nulos
Votos nulos
|
1.660 | 3.266 | 1.606 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla