Comparativa de resultados
-
1994
1989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 624.910 | 54,83 | 311.295 | 33,67 | 313.615 | 21,16 | |
PSOE | 277.877 | 24,38 | 303.262 | 32,80 | 25.385 | 8,42 | |
BNG | 131.413 | 11,53 | 1.408 | 0,15 | 130.005 | 11,38 | |
IU | 58.538 | 5,14 | 38.671 | 4,18 | 19.867 | 0,95 | |
FORO Y CDS | 6.814 | 0,60 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 5.015 | 0,44 | 40.403 | 4,37 | 35.388 | 3,93 | |
CN | 4.235 | 0,37 | 28.290 | 3,06 | 24.055 | 2,69 | |
GV | 3.401 | 0,30 | - | - | - | - | |
PCPE | 1.559 | 0,14 | - | - | - | - | |
AG | 1.145 | 0,10 | - | - | - | - | |
HB | 1.124 | 0,10 | 28.290 | 3,06 | 27.166 | 2,96 | |
CPNT | 1.100 | 0,10 | - | - | - | - | |
POR | 803 | 0,07 | - | - | - | - | |
CEC | 770 | 0,07 | - | - | - | - | |
CNPS | 682 | 0,06 | - | - | - | - | |
URCL | 511 | 0,04 | - | - | - | - | |
EU | 501 | 0,04 | 1.355 | 0,15 | 854 | 0,10 | |
FE-JONS | 487 | 0,04 | 856 | 0,09 | 369 | 0,05 | |
FEI | 413 | 0,04 | - | - | - | - | |
CIU | 409 | 0,04 | 30.894 | 3,34 | 30.485 | 3,31 | |
PLN | 390 | 0,03 | - | - | - | - | |
PAS | 384 | 0,03 | - | - | - | - | |
PH | 382 | 0,03 | 828 | 0,09 | 446 | 0,06 | |
JYB | 360 | 0,03 | - | - | - | - | |
PA-PAP | 341 | 0,03 | - | - | - | - | |
PEP | 339 | 0,03 | 12.837 | 1,39 | 12.498 | 1,36 | |
ADN | 331 | 0,03 | - | - | - | - | |
GPOR-PST | 313 | 0,03 | - | - | - | - | |
CTC | 308 | 0,03 | - | - | - | - | |
PCAR | 296 | 0,03 | 828 | 0,09 | 532 | 0,06 | |
PREPAL | 275 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREX | 268 | 0,02 | - | - | - | - | |
PNC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LVRM | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.144.848 | 934.658 | 210.190 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.066.299 | 1.240.126 | 173.827 |
En blanco
Votos en blanco
|
13.973 | 14.568 | 595 |
Nulos
Votos nulos
|
5.181 | 10.090 | 4.909 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla