Resultados de las Elecciones Europeas 1994 en Comunitat Valenciana
- Resultados electorales
- Comunitat Valenciana
Comparativa de resultados
-
19941989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 881.211 | 44,28 | 390.192 | 22,76 | 491.019 | 21,52 | |
PSOE | 604.974 | 30,40 | 731.046 | 42,65 | 126.072 | 12,25 | |
IU | 277.400 | 13,94 | 100.842 | 5,88 | 176.558 | 8,06 | |
CN | 105.184 | 5,29 | 756 | 0,04 | 104.428 | 5,24 | |
CIU | 35.366 | 1,78 | 54.143 | 3,16 | 18.777 | 1,38 | |
FORO Y CDS | 18.488 | 0,93 | - | - | - | - | |
GV | 13.082 | 0,66 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 10.441 | 0,52 | 54.143 | 3,16 | 43.702 | 2,63 | |
CEC | 4.686 | 0,24 | - | - | - | - | |
PCPE | 3.378 | 0,17 | - | - | - | - | |
PEP | 2.464 | 0,12 | 1.768 | 0,10 | 696 | 0,02 | |
CPNT | 2.363 | 0,12 | - | - | - | - | |
POR | 1.945 | 0,10 | - | - | - | - | |
HB | 1.672 | 0,08 | 43.757 | 2,55 | 42.085 | 2,47 | |
FE-JONS | 1.224 | 0,06 | 745 | 0,04 | 479 | 0,02 | |
EU | 790 | 0,04 | 1.768 | 0,10 | 978 | 0,06 | |
PLN | 766 | 0,04 | - | - | - | - | |
CTC | 734 | 0,04 | - | - | - | - | |
CNPS | 601 | 0,03 | - | - | - | - | |
FEI | 584 | 0,03 | - | - | - | - | |
PH | 578 | 0,03 | 732 | 0,04 | 154 | 0,01 | |
URCL | 513 | 0,03 | - | - | - | - | |
PCAR | 430 | 0,02 | 745 | 0,04 | 315 | 0,02 | |
ADN | 428 | 0,02 | - | - | - | - | |
PA-PAP | 427 | 0,02 | - | - | - | - | |
JYB | 425 | 0,02 | - | - | - | - | |
BNG | 383 | 0,02 | 1.882 | 0,11 | 1.499 | 0,09 | |
GPOR-PST | 333 | 0,02 | - | - | - | - | |
PAS | 308 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREX | 300 | 0,02 | - | - | - | - | |
AG | 272 | 0,01 | - | - | - | - | |
PREPAL | 272 | 0,01 | - | - | - | - | |
PNC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LVRM | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.997.268 | 1.732.105 | 265.163 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.061.655 | 1.073.973 | 12.318 |
En blanco
Votos en blanco
|
17.970 | 19.108 | 1.138 |
Nulos
Votos nulos
|
7.276 | 18.105 | 10.829 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla