Resultados de las Elecciones Municipales en Catalunya 1991
- Resultados electorales
- Catalunya
Número de concejales
1991 | 1987 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.759.865 | 3.077.213 | 317.348 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.008.234 | 1.415.811 | 592.423 |
En blanco
Votos en blanco
|
31.614 | 37.243 | 5.629 |
Nulos
Votos nulos
|
15.531 | 31.848 | 16.317 |
Comparativa de resultados
-
19911987
-
19911987
Deslizar para ver más
1991 | 1987 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | - | 1.016.587 | 37,04 | - | 1.135.408 | 37,28 | 118.821 | 0,24 | ||
CIU | - | 915.291 | 33,35 | - | 1.004.203 | 32,97 | 88.912 | 0,38 | ||
IU | - | 264.367 | 9,63 | - | 314.544 | 10,33 | 50.177 | 0,70 | ||
PP | - | 184.126 | 6,71 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP | - | 115.776 | 4,22 | - | 124.537 | 4,09 | 8.761 | 0,13 | ||
ERC | - | 92.003 | 3,35 | - | 75.133 | 2,47 | 16.870 | 0,89 | ||
CDS | - | 28.548 | 1,04 | - | 94.423 | 3,10 | 65.875 | 2,06 | ||
PCC | - | 14.521 | 0,53 | - | - | - | - | - | - | |
PEC-PCC | - | 9.468 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | |
LVLE-H | - | 8.815 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | |
IPMO | - | 7.146 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | |
PEC | - | 6.813 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
AIPN | - | 5.497 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
EC | - | 4.919 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
PB | - | 4.363 | 0,16 | - | 4.811 | 0,16 | 448 | 0,00 | ||
UNIC | - | 3.663 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
EV | - | 2.957 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
PPCG | - | 2.830 | 0,10 | - | 6.186 | 0,20 | 3.356 | 0,10 | ||
AV-MEC | - | 2.802 | 0,10 | - | 6.150 | 0,20 | 3.348 | 0,10 | ||
CUP | - | 2.664 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
PST | - | 2.358 | 0,09 | - | 584 | 0,02 | 1.774 | 0,07 | ||
UPM | - | 1.659 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
CLL | - | 1.546 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PDP | - | 1.343 | 0,05 | - | 1.287 | 0,04 | 56 | 0,01 | ||
AMD | - | 1.137 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PORE | - | 1.101 | 0,04 | - | 1.540 | 0,05 | 439 | 0,01 | ||
UA-PNA | - | 1.091 | 0,04 | - | 1.282 | 0,04 | 191 | 0,00 | ||
UVE | - | 1.074 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PASE | - | 919 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PEC-VERDE | - | 781 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
UMS | - | 780 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
UPLTA | - | 772 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
OM | - | 632 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AR | - | 588 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
DU | - | 469 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UCC-PED | - | 384 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CPC | - | 352 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PE | - | 311 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PCOC | - | 123 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla