Resultados de las Elecciones Municipales en Alicante 2019
Número de concejales
2019 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
786.985 | 846.985 | 60.000 |
Abstenciones
Abstenciones
|
512.341 | 445.642 | 66.699 |
En blanco
Votos en blanco
|
5.576 | 11.106 | 5.530 |
Nulos
Votos nulos
|
6.286 | 13.233 | 6.947 |
Comparativa de resultados
-
20192015
-
20192015
Deslizar para ver más
2019 | 2015 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 598 | 231.880 | 29,70 | 634 | 249.646 | 29,94 | 36 | 17.766 | 0,24 | |
PSOE | 568 | 249.585 | 31,97 | - | - | - | - | - | - | |
COMPROMIS MUNICIPAL | 180 | 68.475 | 8,77 | - | - | - | - | - | - | |
Cs | 127 | 87.804 | 11,25 | 79 | 80.741 | 9,68 | 48 | 7.063 | 1,56 | |
EUPVSE_PALICANTE | 35 | 22.610 | 2,90 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | 19 | 32.611 | 4,18 | - | 115 | 0,01 | 19 | 32.496 | 4,16 | |
FEPAL | 16 | 1.095 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
PODEM-EUPV | 9 | 19.213 | 2,46 | - | - | - | - | - | - | |
PODEM | 8 | 17.825 | 2,28 | - | - | - | - | - | - | |
REDcv | 6 | 1.287 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
MesB | 6 | 658 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
RB | 5 | 1.136 | 0,15 | 3 | 863 | 0,10 | 2 | 273 | 0,04 | |
JxP | 5 | 359 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
ES | 5 | 286 | 0,04 | 5 | 287 | 0,03 | - | 1 | 0,00 | |
APCATRAL | 4 | 1.070 | 0,14 | 6 | 1.530 | 0,18 | 2 | 460 | 0,05 | |
ERC-AM | 3 | 2.005 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | |
VDM | 3 | 957 | 0,12 | 2 | 852 | 0,10 | 1 | 105 | 0,02 | |
PADER | 3 | 665 | 0,09 | 3 | 632 | 0,08 | - | 33 | 0,01 | |
PIPN | 3 | 503 | 0,06 | 2 | 208 | 0,02 | 1 | 295 | 0,04 | |
CPJ | 2 | 995 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
SI | 2 | 868 | 0,11 | 4 | 1.474 | 0,18 | 2 | 606 | 0,07 | |
3630 | 2 | 865 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
DEFENDAMOS CALPE | 2 | 565 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
AMUNT | 2 | 489 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
CONTIGO | 1 | 4.694 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | |
SUEÑA | 1 | 1.159 | 0,15 | 2 | 1.842 | 0,22 | 1 | 683 | 0,07 | |
AVANT LOS VERDES | 1 | 1.154 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
CCD | 1 | 1.040 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
GD | 1 | 980 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
GpV-Cs | 1 | 929 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
SIBI | 1 | 915 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
ALTRE | 1 | 439 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
CTPG | 1 | 359 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
Ilicitanos | - | 3.046 | 0,39 | 2 | 7.267 | 0,87 | 4.221 | 0,48 | ||
PARTIDO DE ELCHE/PARTIT D'ELX | - | 2.888 | 0,37 | 1 | 3.577 | 0,43 | 689 | 0,06 | ||
PACMA | - | 1.652 | 0,21 | - | 363 | 0,04 | 1.289 | 0,17 | ||
DTET | - | 1.104 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
PAR-EsC | - | 822 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
PACT | - | 739 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 591 | 0,08 | - | 237 | 0,03 | 354 | 0,05 | ||
SE | - | 527 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
EUPV | - | 468 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
GVV | - | 455 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
UCIN | - | 448 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
3e en acció | - | 436 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
MCSP | - | 423 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
AEC | - | 380 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
CIPAL | - | 334 | 0,04 | 2 | 823 | 0,10 | 489 | 0,06 | ||
SOMOS-PODEMOS | - | 297 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
ESM-CCD-LOS VERDES | - | 277 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Alicante
- Adsubia
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'en Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Campello, el
- Campo de Mirra/Camp de Mirra, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elche/Elx
- Elda
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Jávea/Xàbia
- Jijona/Xixona
- Llíber
- Lorcha/Orxa, l'
- Millena
- Monforte del Cid
- Monóvar/Monòver
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el/Pinoso
- Planes
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, El
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Villajoyosa/Vila Joiosa, la
- Villena
- Xaló