Resultados de las Elecciones Municipales en Murcia 2019
Número de concejales
2019 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
663.496 | 653.062 | 10.434 |
Abstenciones
Abstenciones
|
377.825 | 363.244 | 14.581 |
En blanco
Votos en blanco
|
3.485 | 9.719 | 6.234 |
Nulos
Votos nulos
|
4.623 | 12.171 | 7.548 |
Comparativa de resultados
-
20192015
-
20192015
Deslizar para ver más
2019 | 2015 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | 324 | 217.242 | 32,97 | 259 | 163.064 | 25,44 | 65 | 54.178 | 7,53 | |
PP | 284 | 219.226 | 33,27 | 318 | 238.639 | 37,24 | 34 | 19.413 | 3,96 | |
Cs | 56 | 63.934 | 9,70 | 64 | 75.995 | 11,86 | 8 | 12.061 | 2,15 | |
VOX | 35 | 49.299 | 7,48 | - | 4.655 | 0,73 | 35 | 44.644 | 6,76 | |
IZQUIERDA U | 19 | 21.304 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | |
PITP | 9 | 5.067 | 0,77 | 7 | 3.656 | 0,57 | 2 | 1.411 | 0,20 | |
MC CARTAGENA | 8 | 23.934 | 3,63 | 5 | 14.545 | 2,27 | 3 | 9.389 | 1,36 | |
UIDM | 5 | 2.207 | 0,33 | 4 | 1.957 | 0,31 | 1 | 250 | 0,03 | |
UC:IUV+P | 4 | 8.720 | 1,32 | - | - | - | - | - | - | |
SR | 4 | 8.408 | 1,28 | - | - | - | - | - | - | |
UPrL | 4 | 925 | 0,14 | 5 | 1.101 | 0,17 | 1 | 176 | 0,03 | |
PODEMOS-EQUO | 3 | 15.984 | 2,43 | - | - | - | - | - | - | |
AS | 2 | 945 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
UYD | 2 | 886 | 0,13 | 1 | 656 | 0,10 | 1 | 230 | 0,03 | |
UxA | 2 | 818 | 0,12 | 3 | 975 | 0,15 | 1 | 157 | 0,03 | |
BLP | 2 | 489 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
AT | 1 | 865 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOSIU | 1 | 630 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
CAVV | 1 | 467 | 0,07 | 3 | 882 | 0,14 | 2 | 415 | 0,07 | |
VXB | 1 | 449 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
CIFA | 1 | 386 | 0,06 | 1 | 433 | 0,07 | - | 47 | 0,01 | |
IUMA | 1 | 284 | 0,04 | 1 | 362 | 0,06 | - | 78 | 0,01 | |
PODEMOS | - | 4.334 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 1.678 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
CCD | - | 1.149 | 0,17 | 2 | 5.545 | 0,87 | 4.396 | 0,69 | ||
CiudaLor | - | 634 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
CCCi | - | 585 | 0,09 | 1 | 974 | 0,15 | 389 | 0,06 | ||
CONTIGO | - | 510 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PLEAMAR, CI | - | 503 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
CDiP | - | 481 | 0,07 | - | 497 | 0,08 | 16 | 0,00 | ||
PCPE | - | 390 | 0,06 | - | 1.132 | 0,18 | 742 | 0,12 | ||
3e en acció | - | 364 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
P I X M | - | 343 | 0,05 | 1 | 577 | 0,09 | 234 | 0,04 | ||
PCAN | - | 316 | 0,05 | - | 571 | 0,09 | 255 | 0,04 | ||
PIxC | - | 257 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
DPL | - | 250 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
ALI | - | 200 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PUM+J | - | 162 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
IGRE | - | 134 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
ACCM | - | 125 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UCIN | - | 91 | 0,01 | - | 210 | 0,03 | 119 | 0,02 | ||
AEPO | - | 90 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
EB | - | 90 | 0,01 | - | 1.783 | 0,28 | 1.693 | 0,26 | ||
UIBA | - | 84 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
SAIn | - | 73 | 0,01 | - | 287 | 0,04 | 214 | 0,03 | ||
FA | - | 51 | 0,01 | - | 109 | 0,02 | 58 | 0,01 | ||
P-LIB | - | 25 | 0,00 | - | 114 | 0,02 | 89 | 0,01 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla