Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Laviana
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 2.338 | 45,68 | 3.399 | 50,67 | 1.061 | 4,99 | |
PP | 1.324 | 25,87 | 762 | 11,36 | 562 | 14,51 | |
SUMAR | 467 | 9,12 | - | - | - | - | |
VOX | 452 | 8,83 | 333 | 4,96 | 119 | 3,87 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 154 | 3,01 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 150 | 2,93 | - | - | - | - | |
FO | 35 | 0,68 | - | - | - | - | |
Cs | 20 | 0,39 | 587 | 8,75 | 567 | 8,36 | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 18 | 0,35 | - | - | - | - | |
PCTE | 17 | 0,33 | 24 | 0,36 | 7 | 0,03 | |
IZQESP | 16 | 0,31 | - | - | - | - | |
PACMA | 15 | 0,29 | 42 | 0,63 | 27 | 0,33 | |
VOLT | 12 | 0,23 | 18 | 0,27 | 6 | 0,03 | |
PCPE/PCPC | 9 | 0,18 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 7 | 0,14 | - | - | - | - | |
EXISTE | 7 | 0,14 | - | - | - | - | |
F | 5 | 0,10 | - | - | - | - | |
IE | 5 | 0,10 | - | - | - | - | |
PFAC | 4 | 0,08 | - | - | - | - | |
PREPAL | 4 | 0,08 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 3 | 0,06 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 3 | 0,06 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 3 | 0,06 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 3 | 0,06 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |
PMR | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |
SAE | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |
CRT | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
GLG | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
5.205 | 6.872 | 1.667 |
Abstenciones
Abstenciones
|
5.393 | 4.221 | 1.172 |
En blanco
Votos en blanco
|
39 | 159 | 120 |
Nulos
Votos nulos
|
87 | 164 | 77 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- Franco, El
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Regueras, Las
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza