Resultados de las Elecciones Municipales 2015 en Illes Balears
- Resultados electorales
- Illes Balears
- Illes Balears
Número de concejales
2015 | 2011 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
443.216 | 434.809 | 8.407 |
Abstenciones
Abstenciones
|
323.912 | 299.465 | 24.447 |
En blanco
Votos en blanco
|
8.443 | 11.061 | 2.618 |
Nulos
Votos nulos
|
6.530 | 6.787 | 257 |
Comparativa de resultados
-
20152011
-
20152011
Deslizar para ver más
2015 | 2011 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 303 | 126.589 | 29,56 | 439 | 188.956 | 44,15 | 136 | 62.367 | 14,59 | |
PSIB-PSOE | 179 | 84.647 | 19,77 | - | - | - | - | - | - | |
MÉS-APIB | 108 | 52.219 | 12,19 | - | - | - | - | - | - | |
EL PI | 90 | 31.892 | 7,45 | - | - | - | - | - | - | |
GxF | 9 | 1.817 | 0,42 | 6 | 1.662 | 0,39 | 3 | 155 | 0,04 | |
Cs | 6 | 19.413 | 4,53 | - | - | - | - | - | - | |
ARA MAÓ | 6 | 3.280 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | |
PSM MxM | 6 | 3.019 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | |
TOTS PER POLLENÇA | 6 | 2.065 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | |
IXSP-EL PI | 6 | 2.000 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | |
JUNTS AVANÇAM (IND-PSOE-MÉS-ER) | 6 | 1.996 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | |
JUNTS PER LÔ | 6 | 1.986 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | |
L'ENTESA DE L'ESQUERRA DE FERRERIES | 6 | 1.193 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | |
GISCa | 6 | 1.162 | 0,27 | 4 | 881 | 0,21 | 2 | 281 | 0,07 | |
JUNTS PER ALARÓ | 6 | 1.111 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | |
PXP | 6 | 774 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
GIV | 6 | 491 | 0,11 | 4 | 361 | 0,08 | 2 | 130 | 0,03 | |
SOMPALMA | 5 | 22.346 | 5,22 | - | - | - | - | - | - | |
BLOCxF-APIB | 5 | 2.174 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | |
SUMA | 5 | 1.673 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | |
CDM | 5 | 1.220 | 0,28 | 4 | 1.007 | 0,24 | 1 | 213 | 0,05 | |
UIA-APIB | 5 | 1.179 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | |
EOB | 5 | 1.170 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
GxS | 5 | 692 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
IPG | 5 | 404 | 0,09 | 3 | 322 | 0,08 | 2 | 82 | 0,02 | |
ELL | 5 | 325 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
GUANYEM | 4 | 2.458 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | |
GUANYEM | 4 | 1.589 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | |
REINICIA | 4 | 1.496 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | |
GUANYEM | 4 | 1.221 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | |
VOLEM SANT LLUIS | 4 | 811 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
IxSMB | 4 | 766 | 0,18 | 4 | 1.035 | 0,24 | - | 269 | 0,06 | |
ENDAVANT PSOE-MES-IND | 4 | 703 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
L'ENTESA | 4 | 510 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
AxSJ-MES-APIB | 4 | 448 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
JUNTS X DEIA | 4 | 185 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
GUANYEM MARRATXÍ | 3 | 1.987 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | |
AIPC /SYS | 3 | 1.841 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | |
INDI | 3 | 1.672 | 0,39 | 2 | 1.401 | 0,33 | 1 | 271 | 0,06 | |
GXC | 3 | 1.394 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | |
AMS-APIB | 3 | 981 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
CPU | 3 | 882 | 0,21 | 3 | 1.047 | 0,24 | - | 165 | 0,04 | |
SOM | 3 | 839 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
MVSE | 3 | 356 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
VqV | 3 | 325 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
DEIA | 3 | 178 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
ABP | 3 | 140 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
ERC-AM | 2 | 1.763 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | |
SSPCALVIA | 2 | 1.672 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | |
GENT PER ALCUDIA-APIB | 2 | 599 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
ASI | 2 | 548 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
MEC | 2 | 373 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
SI | 2 | 354 | 0,08 | 3 | 425 | 0,10 | 1 | 71 | 0,02 | |
UPCM | 2 | 335 | 0,08 | 2 | 1.038 | 0,24 | - | 703 | 0,16 | |
A | 2 | 308 | 0,07 | 2 | 822 | 0,19 | - | 514 | 0,12 | |
ON SS | 2 | 191 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
EU-MÉS | 2 | 165 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AL-in | 2 | 159 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
UxB | 2 | 143 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
ESQUERRES PEL POBLE | 2 | 102 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
VOLEM SENCELLES | 2 | 64 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PER ESTELLENCS | 2 | 62 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
G | 2 | 40 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AA | 1 | 197 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
UperA | 1 | 162 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
EsG | 1 | 144 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
MC EPIC | 1 | 142 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
ac | 1 | 110 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
FEINA PER LLUBI | 1 | 88 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
GUANYEM CAPDEPERA | 1 | 84 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
SSPLL | 1 | 53 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ARRELAM-APIB | 1 | 32 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
GUAYEM SON SERVERA | 1 | 13 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | - | 139 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GUANYEM PALMA | - | 118 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GUANYEM INCA | - | 109 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GUANYEM LLUCMAJOR | - | 28 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PLIE | - | 23 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PFyV | - | 15 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PIIB | - | 14 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
P-LIB | - | 12 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Illes Balears
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Castell, Es
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deià
- Eivissa
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó-Mahón
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Mercadal, Es
- Migjorn Gran, Es
- Montuïri
- Muro
- Palma de Mallorca
- Petra
- Pobla, Sa
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Salines, Ses
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Santa Eugènia
- Santa Eulalia del Río
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Santanyí
- Selva
- Sencelles
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany