Número de concejales
2019 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
437.723 | 443.216 | 5.493 |
Abstenciones
Abstenciones
|
358.163 | 323.912 | 34.251 |
En blanco
Votos en blanco
|
4.212 | 8.443 | 4.231 |
Nulos
Votos nulos
|
3.769 | 6.530 | 2.761 |
Comparativa de resultados
-
2019
2015
-
2019
2015
Deslizar para ver más
2019 | 2015 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 263 | 102.177 | 23,55 | 303 | 126.589 | 28,99 | 40 | 24.412 | 5,44 | |
PSIB - PSOE | 207 | 103.970 | 23,96 | - | - | - | - | - | - | |
MÉS-APIB | 86 | 36.212 | 8,34 | 108 | 52.219 | 11,96 | 22 | 16.007 | 3,61 | |
EL PI | 79 | 17.355 | 4,00 | 90 | 31.892 | 7,30 | 11 | 14.537 | 3,30 | |
Cs | 30 | 31.005 | 7,14 | 6 | 19.413 | 4,45 | 24 | 11.592 | 2,70 | |
PODEMOS-EUIB | 22 | 25.814 | 5,95 | - | - | - | - | - | - | |
VOX ACTUA-BALEARES | 17 | 27.433 | 6,32 | - | - | - | - | - | - | |
ENTESA | 10 | 1.806 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | |
PSM MxM | 7 | 3.391 | 0,78 | 6 | 3.019 | 0,69 | 1 | 372 | 0,09 | |
MÉS-Esquerra-APIB | 6 | 3.899 | 0,90 | - | - | - | - | - | - | |
TOTS PER POLLENÇA | 6 | 2.070 | 0,48 | 6 | 2.065 | 0,47 | - | 5 | 0,00 | |
JXL | 6 | 1.966 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | |
CONVERGENCIA - EL PI | 6 | 1.719 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | |
GxF | 6 | 1.398 | 0,32 | 9 | 1.817 | 0,42 | 3 | 419 | 0,09 | |
SA UNIÓ | 6 | 1.330 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | |
PxP | 6 | 919 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
ELL | 6 | 432 | 0,10 | 5 | 325 | 0,07 | 1 | 107 | 0,03 | |
aramaó | 5 | 2.962 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | |
JUNS AVANÇAM PSIB-PSOE-MES-ESQUERRA REPUBLICANA | 5 | 1.913 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | |
PSIB-PSOE, INDEPENDENTS SUMA | 5 | 1.668 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | |
SUMA | 5 | 1.491 | 0,34 | 5 | 1.673 | 0,38 | - | 182 | 0,04 | |
UxB | 5 | 1.491 | 0,34 | 2 | 143 | 0,03 | 3 | 1.348 | 0,31 | |
GISCa | 5 | 1.066 | 0,25 | 6 | 1.162 | 0,27 | 1 | 96 | 0,02 | |
EOB | 5 | 1.045 | 0,24 | 5 | 1.170 | 0,27 | - | 125 | 0,03 | |
ENDAVANT (PSIB-PSOE, MÉS, IND) | 5 | 837 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
ARA-apib | 5 | 817 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
GIV | 5 | 514 | 0,12 | 6 | 491 | 0,11 | 1 | 23 | 0,01 | |
DEIA | 5 | 260 | 0,06 | 3 | 178 | 0,04 | 2 | 82 | 0,02 | |
PxE | 4 | 2.503 | 0,58 | - | - | - | - | - | - | |
CDM | 4 | 922 | 0,21 | 5 | 1.220 | 0,28 | 1 | 298 | 0,07 | |
GxS | 4 | 761 | 0,18 | 5 | 692 | 0,16 | 1 | 69 | 0,02 | |
BLOCxF-APIB | 3 | 1.466 | 0,34 | 5 | 2.174 | 0,50 | 2 | 708 | 0,16 | |
IxSP | 3 | 1.090 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
ENDAVANT CAMPOS | 3 | 929 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
UIA-APIB | 3 | 923 | 0,21 | 5 | 1.179 | 0,27 | 2 | 256 | 0,06 | |
SOM ES CASTELL | 3 | 752 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
ON SS-EL PI | 3 | 598 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
IxSMB | 3 | 588 | 0,14 | 4 | 766 | 0,18 | 1 | 178 | 0,04 | |
UIM | 3 | 581 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
SOM avi | 3 | 576 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
VOLEM SANT LLUÍS | 3 | 573 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
ARRELAM-APIB | 3 | 546 | 0,13 | 1 | 32 | 0,01 | 2 | 514 | 0,12 | |
PSIB-PSOE-PODEMOS | 3 | 489 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
IPG-APIB | 3 | 375 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
AxSJ-MÉS-APIB | 3 | 327 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
XM-APIB | 3 | 310 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
FSE | 3 | 301 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
IF | 3 | 177 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
BPC-APIB | 3 | 167 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AIPC / SYS | 2 | 1.609 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | |
MÉS-PODEMOS | 2 | 1.307 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | |
ARA EIVISSA | 2 | 1.271 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS - EMEUIB - GxC | 2 | 1.182 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
LLIBERTAT LLUCMAJOR | 2 | 1.129 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | |
INDI y/o D´INCA | 2 | 1.088 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS | 2 | 589 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
CPU | 2 | 433 | 0,10 | 3 | 882 | 0,20 | 1 | 449 | 0,10 | |
UMP | 2 | 427 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
FEINA PER LLUBI | 2 | 194 | 0,04 | 1 | 88 | 0,02 | 1 | 106 | 0,02 | |
VqV | 2 | 158 | 0,04 | 3 | 325 | 0,07 | 1 | 167 | 0,04 | |
PER ESTELLENCS | 2 | 49 | 0,01 | 2 | 62 | 0,01 | - | 13 | 0,00 | |
IDMA - EL PI | 1 | 639 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
ASI | 1 | 526 | 0,12 | 2 | 548 | 0,13 | 1 | 22 | 0,00 | |
UperA | 1 | 343 | 0,08 | 1 | 162 | 0,04 | - | 181 | 0,04 | |
SI | 1 | 293 | 0,07 | 2 | 354 | 0,08 | 1 | 61 | 0,01 | |
AA | 1 | 273 | 0,06 | 1 | 197 | 0,05 | - | 76 | 0,02 | |
VOX-ACTUA BALEARES | 1 | 260 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
Es Grup-EL PI | 1 | 237 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
MÉS | 1 | 218 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
SC | 1 | 161 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
A | 1 | 84 | 0,02 | 2 | 308 | 0,07 | 1 | 224 | 0,05 | |
AL SM | 1 | 26 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 487 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
SUMAM | - | 301 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
CRIDA PER PALMA | - | 254 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
MC EPIC | - | 179 | 0,04 | 1 | 142 | 0,03 | 37 | 0,01 | ||
PACT | - | 111 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PLIE | - | 79 | 0,02 | - | 23 | 0,01 | 56 | 0,01 | ||
JUNTS - AM | - | 50 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
EUIB | - | 45 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CSIB | - | 27 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
EO-APIB | - | 27 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
3e en acción | - | 17 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
CONTIGO | - | 14 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
TrC | - | 14 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
DeCa | - | 11 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
SSPC | - | 9 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
V Y | - | 6 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Illes Balears
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Castell, Es
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deià
- Eivissa
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó-Mahón
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Mercadal, Es
- Migjorn Gran, Es
- Montuïri
- Muro
- Palma de Mallorca
- Petra
- Pobla, Sa
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Salines, Ses
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Santa Eugènia
- Santa Eulalia del Río
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Santanyí
- Selva
- Sencelles
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany