Resultados de las Elecciones Europeas en Colindres 1994
- Resultados electorales
- Cantabria
- Cantabria
- Colindres
Comparativa de resultados
-
19941989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 1.258 | 44,64 | 650 | 26,72 | 608 | 17,93 | |
PSOE | 1.110 | 39,39 | 1.161 | 47,72 | 51 | 8,33 | |
IU | 280 | 9,94 | 68 | 2,79 | 212 | 7,14 | |
FORO Y CDS | 48 | 1,70 | - | - | - | - | |
GV | 26 | 0,92 | - | - | - | - | |
PCPE | 14 | 0,50 | - | - | - | - | |
CPNT | 9 | 0,32 | - | - | - | - | |
CEC | 8 | 0,28 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 6 | 0,21 | 68 | 2,79 | 62 | 2,58 | |
HB | 4 | 0,14 | 37 | 1,52 | 33 | 1,38 | |
PEP | 3 | 0,11 | 3 | 0,12 | 0 | 0,02 | |
PLN | 3 | 0,11 | - | - | - | - | |
PH | 3 | 0,11 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 2 | 0,07 | 1 | 0,04 | 1 | 0,03 | |
CN | 1 | 0,04 | 3 | 0,12 | 2 | 0,09 | |
URCL | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
PCAR | 1 | 0,04 | 2 | 0,08 | 1 | 0,05 | |
EU | 1 | 0,04 | 2 | 0,08 | 1 | 0,05 | |
PREX | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
CIU | 1 | 0,04 | 46 | 1,89 | 45 | 1,86 | |
POR | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
JYB | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
AG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PNC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CNPS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CTC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GPOR-PST | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PA-PAP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ADN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LVRM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
BNG | 0 | 0,00 | 2 | 0,08 | - | - | |
FEI | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.830 | 2.442 | 388 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.505 | 1.315 | 190 |
En blanco
Votos en blanco
|
36 | 26 | 10 |
Nulos
Votos nulos
|
12 | 9 | 3 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Astillero, El
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corrales de Buelna, Los
- Corvera de Toranzo
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Rozas de Valdearroyo, Las
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Tojos, Los
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto