Resultados de las Elecciones Europeas en Santander 1994
- Resultados electorales
- Cantabria
- Cantabria
- Santander
Comparativa de resultados
-
19941989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 45.959 | 51,65 | 25.986 | 32,56 | 19.973 | 19,09 | |
PSOE | 25.251 | 28,38 | 30.402 | 38,09 | 5.151 | 9,72 | |
IU | 12.239 | 13,75 | 3.532 | 4,43 | 8.707 | 9,33 | |
FORO Y CDS | 1.519 | 1,71 | - | - | - | - | |
GV | 617 | 0,69 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 470 | 0,53 | 5.077 | 6,36 | 4.607 | 5,83 | |
PCPE | 147 | 0,17 | - | - | - | - | |
CPNT | 111 | 0,12 | - | - | - | - | |
CN | 70 | 0,08 | 64 | 0,08 | 6 | 0,00 | |
FE-JONS | 67 | 0,08 | 36 | 0,05 | 31 | 0,03 | |
HB | 66 | 0,07 | 1.351 | 1,69 | 1.285 | 1,62 | |
CEC | 54 | 0,06 | - | - | - | - | |
POR | 52 | 0,06 | - | - | - | - | |
CIU | 47 | 0,05 | 1.692 | 2,12 | 1.645 | 2,07 | |
PLN | 38 | 0,04 | - | - | - | - | |
PH | 37 | 0,04 | 32 | 0,04 | 5 | 0,00 | |
PEP | 33 | 0,04 | 44 | 0,06 | 11 | 0,02 | |
PCAR | 32 | 0,04 | 40 | 0,05 | 8 | 0,01 | |
URCL | 31 | 0,03 | - | - | - | - | |
JYB | 31 | 0,03 | - | - | - | - | |
FEI | 28 | 0,03 | - | - | - | - | |
EU | 26 | 0,03 | 54 | 0,07 | 28 | 0,04 | |
BNG | 23 | 0,03 | 55 | 0,07 | 32 | 0,04 | |
PREX | 22 | 0,02 | - | - | - | - | |
ADN | 21 | 0,02 | - | - | - | - | |
AG | 18 | 0,02 | - | - | - | - | |
CNPS | 18 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREPAL | 18 | 0,02 | - | - | - | - | |
PAS | 16 | 0,02 | - | - | - | - | |
CTC | 16 | 0,02 | - | - | - | - | |
PA-PAP | 12 | 0,01 | - | - | - | - | |
GPOR-PST | 11 | 0,01 | - | - | - | - | |
PNC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LVRM | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
89.271 | 80.833 | 8.438 |
Abstenciones
Abstenciones
|
64.879 | 60.436 | 4.443 |
En blanco
Votos en blanco
|
1.881 | 1.498 | 383 |
Nulos
Votos nulos
|
290 | 1.026 | 736 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Astillero, El
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corrales de Buelna, Los
- Corvera de Toranzo
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Rozas de Valdearroyo, Las
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Tojos, Los
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto