10N

Elecciones Generales 2019

99,74%escrutado

Resultados elecciones generales al Senado en 2019

Senadores electos

10N
28A

10N: En estas elecciones hay 4 senadores designados sin asignar.

28A: En estas elecciones hay 3 senadores designados sin asignar.

¿Cómo quedaría la cámara?

10N
28A

* El número total de senadores es de 265, de los cuales 208 son elegidos en las urnas y 57 en los Parlamentos autonómicos. En la actualidad hay 53 senadores por designación autonómica, ya que algunas de las Cámaras territoriales no han elegido todavía a sus representantes en la Cámara Alta.

Senadores por partido político

10N 28A
Electos Desig. Total Electos Desig. Total Diferencia
PSOE 92 16 108 121 16 137 29
PP 84 14 98 56 14 70 28
ERC 11 2 13 11 2 13 0
EAJ-PNV 9 1 10 9 1 10 0
JxCAT-JUNTS 3 2 5 2 2 4 1
NA+ 3 0 3 3 0 3 0
VOX 2 1 3 0 1 1 2
¡TERUEL EXISTE! 2 0 2 0 0 0 2
EH Bildu 1 1 2 1 1 2 0
ASG 1 0 1 1 0 1 0
Cs 0 8 8 4 8 12 4
MÁS PAÍS 0 2 2 0 2 2 0
UP 0 2 2 0 2 2 0
PRC 0 1 1 0 1 1 0
AHORA CANARIAS 0 0 0 0 0 0 0
ANDECHA 0 0 0 0 0 0 0
AUNACV 0 0 0 0 0 0 0
AVANT ADELANTE LOS VERDES 0 0 0 0 0 0 0
AxSÍ 0 0 0 0 0 0 0
BNG 0 0 0 0 0 0 0
C 21 0 0 0 0 0 0 0
CCa-PNC-NC 0 0 0 0 0 0 0
centrados 0 0 0 0 0 0 0
CHA 0 0 0 0 0 0 0
CONTIGO 0 0 0 0 0 0 0
CPM 0 0 0 0 0 0 0
DPL 0 0 0 0 0 0 0
EB 0 0 0 0 0 0 0
ERPV 0 0 0 0 0 0 0
ESQUERRA 0 0 0 0 0 0 0
EXTREMADURA UNIDA 0 0 0 0 0 0 0
FE de las JONS 0 0 0 0 0 0 0
FIA 0 0 0 0 0 0 0
GBAI 0 0 0 0 0 0 0
IFem 0 0 0 0 0 0 0
IZQP 0 0 0 0 0 0 0
MAS 0 0 0 0 0 0 0
MDyC 0 0 0 0 0 0 0
MÉS-ESQUERRA 0 0 0 0 0 0 0
MxMe 0 0 0 0 0 0 0
P-LIB 0 0 0 0 0 0 0
PACMA 0 0 0 0 0 0 0
PCPE 0 0 0 0 0 0 0
PCTE 0 0 0 0 0 0 0
PDSJE 0 0 0 0 0 0 0
PH 0 0 0 0 0 0 0
PPSO 0 0 0 0 0 0 0
PREPAL 0 0 0 0 0 0 0
PUM+J 0 0 0 0 0 0 0
PYLN 0 0 0 0 0 0 0
RECORTES CERO-GV 0 0 0 0 0 0 0
RISA 0 0 0 0 0 0 0
SOLIDARIA 0 0 0 0 0 0 0
SOMOS REGIÓN 0 0 0 0 0 0 0
TA 0 0 0 0 0 0 0
UDT 0 0 0 0 0 0 0
UIG-SOM-CUIDES 0 0 0 0 0 0 0
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 0 0 0 0 0 0 0
UNIÓN REGIONALISTA 0 0 0 0 0 0 0
UPL 0 0 0 0 0 0 0
VERDES 0 0 0 0 0 0 0
XAV 0 0 0 0 0 0 0

Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior

Diseño y desarrollo de Logo de Empírika