Resultados de las Elecciones Generales en Euskadi 2004
- Resultados electorales
- Euskadi
Número de escaños
2004 | 2000 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.352.334 | 1.155.999 | 196.335 |
Abstenciones
Abstenciones
|
451.603 | 654.667 | 203.064 |
En blanco
Votos en blanco
|
16.889 | 34.381 | 17.492 |
Nulos
Votos nulos
|
104.017 | 12.299 | 91.718 |
Comparativa de resultados
-
20042000
-
20042000
Deslizar para ver más
2004 | 2000 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
EAJ-PNV | 7 | 420.980 | 33,72 | 7 | 347.417 | 30,38 | - | 73.563 | 3,35 | |
PSOE | 7 | 339.751 | 27,22 | - | - | - | - | - | - | |
PP | 4 | 235.785 | 18,89 | 7 | 323.235 | 28,26 | 3 | 87.450 | 9,37 | |
EA | 1 | 80.905 | 6,48 | 1 | 86.557 | 7,57 | - | 5.652 | 1,09 | |
IU | - | 102.342 | 8,20 | - | 62.293 | 5,45 | 40.049 | 2,75 | ||
ARALAR-ZUTIK | - | 38.560 | 3,09 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 4.022 | 0,32 | - | 3.058 | 0,27 | 964 | 0,05 | ||
PKD | - | 2.300 | 0,18 | - | 2.759 | 0,24 | 459 | 0,06 | ||
POSI | - | 1.682 | 0,13 | - | 1.297 | 0,11 | 385 | 0,02 | ||
CDS | - | 1.472 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
IR | - | 1.193 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
DN | - | 707 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
MSR | - | 528 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PC | - | 515 | 0,04 | - | 430 | 0,04 | 85 | 0,00 | ||
FE de las JONS | - | 320 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
FE | - | 266 | 0,02 | - | 410 | 0,04 | 144 | 0,01 | ||
FA | - | 100 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla