Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Boqueixón
- Resultados electorales
- Galicia
- A Coruña
- Boqueixón
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 1.059 | 54,93 | 1.124 | 45,54 | 65 | 9,38 | |
PSE-EE | 353 | 18,31 | 610 | 24,72 | 257 | 6,41 | |
BNG-AGORA REPÚBLICAS | 289 | 14,99 | 204 | 8,27 | 85 | 6,72 | |
VOX | 90 | 4,67 | 67 | 2,71 | 23 | 1,95 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 35 | 1,82 | - | - | - | - | |
SUMAR GALICIA | 28 | 1,45 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 22 | 1,14 | - | - | - | - | |
GLG | 11 | 0,57 | - | - | - | - | |
PACMA | 7 | 0,36 | 18 | 0,73 | 11 | 0,37 | |
FO | 6 | 0,31 | - | - | - | - | |
CEUS | 3 | 0,16 | - | - | - | - | |
SAE | 3 | 0,16 | - | - | - | - | |
Cs | 2 | 0,10 | 155 | 6,28 | 153 | 6,18 | |
PFAC | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
F | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PCTE | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXISTE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IZQESP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
VOLT | 0 | 0,00 | 2 | 0,08 | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.954 | 2.526 | 572 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.600 | 1.078 | 522 |
En blanco
Votos en blanco
|
15 | 34 | 19 |
Nulos
Votos nulos
|
26 | 58 | 32 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de A Coruña
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arzúa
- Baña, A
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueixón
- Brión
- Cabana de Bergantiños
- Cabanas
- Camariñas
- Cambre
- Capela, A
- Carballo
- Cariño
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Cesuras
- Coirós
- Corcubión
- Coristanco
- Coruña, A
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbría
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laracha, A
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Bergantiños
- Mañón
- Mazaricos
- Melide
- Mesía
- Miño
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Muxía
- Narón
- Neda
- Negreira
- Noia
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza dos Ríos
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padrón
- Pino, O
- Pobra do Caramiñal, A
- Ponteceso
- Pontedeume
- Pontes de García Rodríguez, As
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurniño
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Somozas, As
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdoviño
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas