Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Ames
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 4.913 | 38,92 | 3.142 | 22,67 | 1.771 | 16,25 | |
PSE-EE | 3.147 | 24,93 | 4.417 | 31,88 | 1.270 | 6,94 | |
BNG-AGORA REPÚBLICAS | 2.547 | 20,18 | 2.050 | 14,79 | 497 | 5,39 | |
VOX | 557 | 4,41 | 448 | 3,23 | 109 | 1,18 | |
SUMAR GALICIA | 351 | 2,78 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 331 | 2,62 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 299 | 2,37 | - | - | - | - | |
PACMA | 84 | 0,67 | 256 | 1,85 | 172 | 1,18 | |
Cs | 60 | 0,48 | 1.238 | 8,93 | 1.178 | 8,46 | |
FO | 44 | 0,35 | - | - | - | - | |
GLG | 44 | 0,35 | - | - | - | - | |
PFAC | 24 | 0,19 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 21 | 0,17 | - | - | - | - | |
IE | 13 | 0,10 | - | - | - | - | |
IZQESP | 11 | 0,09 | - | - | - | - | |
CEUS | 8 | 0,06 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 8 | 0,06 | - | - | - | - | |
VOLT | 7 | 0,06 | 23 | 0,17 | 16 | 0,11 | |
SAE | 6 | 0,05 | - | - | - | - | |
PCTE | 5 | 0,04 | - | - | - | - | |
PH | 5 | 0,04 | 4 | 0,03 | 1 | 0,01 | |
PREPAL | 4 | 0,03 | - | - | - | - | |
EXISTE | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
F | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
JUEX | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
CRT | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
12.694 | 13.989 | 1.295 |
Abstenciones
Abstenciones
|
12.643 | 10.138 | 2.505 |
En blanco
Votos en blanco
|
112 | 178 | 66 |
Nulos
Votos nulos
|
72 | 132 | 60 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de A Coruña
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arzúa
- Baña, A
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueixón
- Brión
- Cabana de Bergantiños
- Cabanas
- Camariñas
- Cambre
- Capela, A
- Carballo
- Cariño
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Cesuras
- Coirós
- Corcubión
- Coristanco
- Coruña, A
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbría
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laracha, A
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Bergantiños
- Mañón
- Mazaricos
- Melide
- Mesía
- Miño
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Muxía
- Narón
- Neda
- Negreira
- Noia
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza dos Ríos
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padrón
- Pino, O
- Pobra do Caramiñal, A
- Ponteceso
- Pontedeume
- Pontes de García Rodríguez, As
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurniño
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Somozas, As
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdoviño
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas