Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Pontedeume
- Resultados electorales
- Galicia
- A Coruña
- Pontedeume
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 1.152 | 35,13 | 1.007 | 22,17 | 145 | 12,97 | |
PSE-EE | 1.014 | 30,92 | 1.827 | 40,22 | 813 | 9,29 | |
BNG-AGORA REPÚBLICAS | 732 | 22,32 | 649 | 14,29 | 83 | 8,04 | |
VOX | 100 | 3,05 | 98 | 2,16 | 2 | 0,89 | |
SUMAR GALICIA | 80 | 2,44 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 69 | 2,10 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 38 | 1,16 | - | - | - | - | |
PACMA | 15 | 0,46 | 52 | 1,14 | 37 | 0,69 | |
GLG | 8 | 0,24 | - | - | - | - | |
FO | 7 | 0,21 | - | - | - | - | |
PFAC | 6 | 0,18 | - | - | - | - | |
Cs | 5 | 0,15 | 230 | 5,06 | 225 | 4,91 | |
IZQESP | 5 | 0,15 | - | - | - | - | |
PCTE | 4 | 0,12 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 4 | 0,12 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |
IE | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |
SAE | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |
VOLT | 2 | 0,06 | 5 | 0,11 | 3 | 0,05 | |
CEUS | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
EXISTE | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
JUEX | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
PREPAL | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | 4 | 0,09 | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
3.298 | 4.596 | 1.298 |
Abstenciones
Abstenciones
|
3.028 | 2.011 | 1.017 |
En blanco
Votos en blanco
|
24 | 59 | 35 |
Nulos
Votos nulos
|
19 | 53 | 34 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de A Coruña
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arzúa
- Baña, A
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueixón
- Brión
- Cabana de Bergantiños
- Cabanas
- Camariñas
- Cambre
- Capela, A
- Carballo
- Cariño
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Cesuras
- Coirós
- Corcubión
- Coristanco
- Coruña, A
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbría
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laracha, A
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Bergantiños
- Mañón
- Mazaricos
- Melide
- Mesía
- Miño
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Muxía
- Narón
- Neda
- Negreira
- Noia
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza dos Ríos
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padrón
- Pino, O
- Pobra do Caramiñal, A
- Ponteceso
- Pontedeume
- Pontes de García Rodríguez, As
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurniño
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Somozas, As
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdoviño
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas