Resultados de las Elecciones Generales 2008 en Comunitat Valenciana
- Resultados electorales
- Comunitat Valenciana
Número de escaños
2008 | 2004 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.763.020 | 2.674.020 | 89.000 |
Abstenciones
Abstenciones
|
741.393 | 766.872 | 25.479 |
En blanco
Votos en blanco
|
23.230 | 38.805 | 15.575 |
Nulos
Votos nulos
|
18.558 | 17.468 | 1.090 |
Comparativa de resultados
-
20082004
-
20082004
Deslizar para ver más
2008 | 2004 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PP | 19 | 1.415.793 | 51,59 | 17 | 1.242.800 | 46,78 | 2 | 172.993 | 4,80 | |
PSOE | 14 | 1.124.414 | 40,97 | 14 | 1.127.700 | 42,45 | - | 3.286 | 1,48 | |
IU | - | 74.405 | 2,71 | 1 | 123.611 | 4,65 | 49.206 | 1,94 | ||
BLOC-IDPV-EV-EE | - | 29.760 | 1,08 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | - | 19.294 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | |
EV-LV | - | 7.824 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | |
ESQUERRA | - | 6.607 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
LV-GV | - | 5.803 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
CVa | - | 5.424 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
RCN-NOK | - | 4.326 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 4.213 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
E-2000 | - | 3.875 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
PSD | - | 3.246 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
C's | - | 2.156 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PUM+J | - | 1.821 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 1.660 | 0,06 | - | 2.332 | 0,09 | 672 | 0,03 | ||
FE de las JONS | - | 1.631 | 0,06 | - | 1.251 | 0,05 | 380 | 0,01 | ||
ONV | - | 1.490 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
CENB | - | 1.323 | 0,05 | - | 6.022 | 0,23 | 4.699 | 0,18 | ||
PFyV | - | 900 | 0,03 | - | 3.179 | 0,12 | 2.279 | 0,09 | ||
PH | - | 773 | 0,03 | - | 1.861 | 0,07 | 1.088 | 0,04 | ||
DN | - | 734 | 0,03 | - | 1.788 | 0,07 | 1.054 | 0,04 | ||
plRV | - | 645 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
FA | - | 583 | 0,02 | - | 1.000 | 0,04 | 417 | 0,02 | ||
POSI | - | 571 | 0,02 | - | 1.007 | 0,04 | 436 | 0,02 | ||
AES | - | 461 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
IRV | - | 449 | 0,02 | - | 2.111 | 0,08 | 1.662 | 0,06 | ||
AuN | - | 434 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CDL | - | 347 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
Centristas PCTR | - | 200 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CTC | - | 70 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla